경기 어깨(견관절) MRI 가격 · 병원별 비급여 비교
경기 지역 230개 병원이 고지한 어깨 MRI 비급여 가격입니다.
중간값45만원
최저12만원
최고107만원
고지 병원230곳
경기 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 520,000원 | 520,000원 | 520,000원 | 1 |
| 고양덕양구 | 400,000원 | 350,000원 | 1,070,000원 | 6 |
| 고양일산동구 | 690,000원 | 407,000원 | 890,000원 | 9 |
| 고양일산서구 | 425,000원 | 400,000원 | 820,100원 | 4 |
| 광명시 | 550,440원 | 170,000원 | 765,000원 | 5 |
| 광주시 | 540,000원 | 470,000원 | 690,000원 | 2 |
| 구리시 | 400,000원 | 300,000원 | 770,000원 | 5 |
| 군포시 | 610,000원 | 400,000원 | 785,000원 | 4 |
| 김포시 | 450,000원 | 170,000원 | 655,000원 | 9 |
| 남양주시 | 450,000원 | 250,000원 | 750,000원 | 13 |
| 동두천시 | 400,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 1 |
| 부천소사구 | 440,000원 | 400,000원 | 540,000원 | 4 |
| 부천오정구 | 350,000원 | 350,000원 | 350,000원 | 2 |
| 부천원미구 | 470,000원 | 250,000원 | 850,000원 | 11 |
| 성남분당구 | 480,000원 | 263,849원 | 920,000원 | 10 |
| 성남수정구 | 350,000원 | 350,000원 | 600,000원 | 4 |
| 성남중원구 | 400,000원 | 350,000원 | 400,000원 | 2 |
| 수원권선구 | 435,000원 | 290,000원 | 650,000원 | 5 |
| 수원영통구 | 502,700원 | 350,000원 | 865,000원 | 6 |
| 수원장안구 | 480,000원 | 450,000원 | 490,000원 | 3 |
| 수원팔달구 | 480,000원 | 120,000원 | 777,000원 | 10 |
| 시흥시 | 450,000원 | 300,000원 | 630,000원 | 7 |
| 안산단원구 | 465,000원 | 370,000원 | 1,070,000원 | 12 |
| 안산상록구 | 492,330원 | 420,000원 | 530,000원 | 4 |
| 안성시 | 450,000원 | 420,000원 | 500,000원 | 3 |
| 안양동안구 | 510,000원 | 430,000원 | 790,000원 | 6 |
| 안양만안구 | 500,000원 | 250,000원 | 690,000원 | 3 |
| 양주시 | 350,000원 | 263,849원 | 400,000원 | 3 |
| 양평군 | 475,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 2 |
| 여주시 | 584,500원 | 530,000원 | 630,000원 | 2 |
| 오산시 | 450,000원 | 300,000원 | 550,000원 | 5 |
| 용인기흥구 | 490,000원 | 330,000원 | 935,000원 | 5 |
| 용인수지구 | 450,000원 | 450,000원 | 490,000원 | 2 |
| 용인처인구 | 500,000원 | 320,000원 | 650,000원 | 4 |
| 의정부시 | 400,000원 | 300,000원 | 766,000원 | 12 |
| 이천시 | 455,000원 | 420,000원 | 550,000원 | 4 |
| 파주시 | 450,000원 | 200,000원 | 500,000원 | 9 |
| 평택시 | 430,000원 | 140,000원 | 719,824원 | 14 |
| 포천시 | 350,000원 | 330,000원 | 450,000원 | 3 |
| 하남시 | 420,000원 | 390,000원 | 430,000원 | 3 |
| 화성동탄구 | 480,000원 | 350,000원 | 680,000원 | 3 |
| 화성만세구 | 445,000원 | 400,000원 | 560,000원 | 4 |
| 화성병점구 | 500,000원 | 450,000원 | 550,000원 | 3 |
| 화성효행구 | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 | 1 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 430,000원 | 120,000원 | 720,757원 | 153 |
| 종합병원 | 550,000원 | 200,000원 | 1,070,000원 | 63 |
| 한방병원 | 505,000원 | 330,000원 | 529,000원 | 7 |
| 상급종합 | 821,000원 | 518,000원 | 1,070,000원 | 6 |
| 요양병원 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1 |
경기 병원별 어깨 MRI 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치제이매그놀리아국제병원 | 가평군 | 병원 | 일반 | 520,000원 | 병원 고지 |
| 다병원 | 고양덕양구 | 병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 350,000원 | 병원 고지 |
| 원당연세병원 | 고양덕양구 | 병원 | 일반 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 원당연세병원 | 고양덕양구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 다병원 | 고양덕양구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 다병원 | 고양덕양구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 서울척탑병원 | 고양덕양구 | 병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 400,000원 | 병원 고지 |
| 연세강인병원 | 고양덕양구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 고양덕양구 | 종합병원 | 일반 | 450,000원~520,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 고양덕양구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원~520,000원 | 병원 고지 |
| 서울척탑병원 | 고양덕양구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 서울척탑병원 | 고양덕양구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 일반 | 850,000원~1,050,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 870,000원~1,070,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 407,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 일산21세기병원 | 고양일산동구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 해븐리병원 | 고양일산동구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 일산자생한방병원 | 고양일산동구 | 한방병원 | 일반 | 504,600원 | 병원 고지 |
| 그레이스병원 | 고양일산동구 | 병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 일반 | 800,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 일반 | 814,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 845,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 일반 | 850,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 일반 | 854,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 883,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 890,000원 | 병원 고지 |
| 든든한병원 | 고양일산서구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 든든한병원 | 고양일산서구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 일산중심재활병원 | 고양일산서구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 포인트병원 | 고양일산서구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 일반 | 472,500원~820,100원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 745,500원~820,100원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 170,000원 | 병원 고지 |
| 광명기대찬병원 | 광명시 | 병원 | 일반 | 330,000원~500,000원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 일반 | 460,000원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 460,000원 | 병원 고지 |
| 광명새움병원 | 광명시 | 병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 일반 | 550,880원 | 병원 고지 |
| 광명성애병원 | 광명시 | 종합병원 | 일반 | 660,000원 | 병원 고지 |
| 광명성애병원 | 광명시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 726,000원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 731,880원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 765,000원 | 병원 고지 |
| 더플러스병원 | 광주시 | 병원 | 일반 | 470,000원 | 병원 고지 |
| 참조은병원 | 광주시 | 종합병원 | 일반 | 540,000원 | 병원 고지 |
| 참조은병원 | 광주시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 690,000원 | 병원 고지 |
| 한양대학교구리병원 | 구리시 | 종합병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 300,000원 | 병원 고지 |
| 국군구리병원 | 구리시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 349,726원 | 병원 고지 |
| 오케이참병원 | 구리시 | 병원 | 일반 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 오케이참병원 | 구리시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 윤서병원 | 구리시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 좋은아침병원 | 구리시 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 좋은아침병원 | 구리시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 한양대학교구리병원 | 구리시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 700,000원 | 병원 고지 |
| 한양대학교구리병원 | 구리시 | 종합병원 | 일반 | 740,000원~770,000원 | 병원 고지 |
| 오스본병원 | 군포시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 오스본병원 | 군포시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 남천병원 | 군포시 | 병원 | 일반 | 530,000원 | 병원 고지 |
| 남천병원 | 군포시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 530,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 일반 | 690,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 690,000원 | 병원 고지 |
| 원광대학교 산본병원 | 군포시 | 종합병원 | 일반 | 705,000원 | 병원 고지 |
| 원광대학교 산본병원 | 군포시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 785,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 170,000원 | 병원 고지 |
| 유앤제이병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 김포시 | 종합병원 | 일반 | 400,000원~550,000원 | 병원 고지 |
| 가자연세병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 김포다조은병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 김포다조은병원 | 김포시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 연세하나병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 연세하나병원 | 김포시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 마디척병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 마디척병원 | 김포시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바른병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바른병원 | 김포시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 김포시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 김포시 | 종합병원 | 일반 | 655,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 김포시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 655,000원 | 병원 고지 |
| 삼성바른병원 | 남양주시 | 병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 250,000원 | 병원 고지 |
| 혜성병원 | 남양주시 | 병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 250,000원 | 병원 고지 |
| 서울에이스병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 남양주시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 남양주양병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 남양주양병원 | 남양주시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 히어로병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | |
| 국민최상병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 국민최상병원 | 남양주시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 남양주 한양병원 | 남양주시 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 남양주백병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 450,000원~550,000원 | 병원 고지 |
| 삼성바른병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 엘병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 엘병원 | 남양주시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 원병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 원병원 | 남양주시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 진접 한양병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 혜성병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 500,000원 | 병원 고지 |
| 남양주백병원 | 남양주시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 남양주 한양병원 | 남양주시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 일반 | 650,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 750,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 750,000원 | 병원 고지 |
| 동두천중앙성모병원 | 동두천시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 동두천중앙성모병원 | 동두천시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 건주병원 | 부천소사구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 건주병원 | 부천소사구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 생생병원 | 부천소사구 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 생생병원 | 부천소사구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 부천21세기병원 | 부천소사구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 부천21세기병원 | 부천소사구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 일반 | 540,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 540,000원 | 병원 고지 |
| 부천중앙병원 | 부천오정구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 오정본병원 | 부천오정구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 250,000원~350,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 293,000원 | 병원 고지 |
| 디딤병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 연세제일병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 인본병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 인본병원 | 부천원미구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 스마튼병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 스마튼병원 | 부천원미구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 더만족병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 연세본사랑병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 일반 | 490,000원~850,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 부천자생한방병원 | 부천원미구 | 한방병원 | 일반 | 529,000원 | 병원 고지 |
| 부천자생한방병원 | 부천원미구 | 한방병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 529,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 530,000원~680,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 620,757원~720,757원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 일반 | 649,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 677,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 일반 | 821,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 821,000원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 일반 | 263,849원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 376,123원 | 병원 고지 |
| 의료법인 본플러스재단 분당병원 | 성남분당구 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 바른세상병원 | 성남분당구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 바른세상병원 | 성남분당구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 분당척병원 | 성남분당구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 서울나우병원 | 성남분당구 | 병원 | 일반 | 458,100원 | 병원 고지 |
| 분당척병원 | 성남분당구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 본플러스재단 분당병원 | 성남분당구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 분당자생한방병원 | 성남분당구 | 한방병원 | 일반 | 496,000원 | 병원 고지 |
| 보바스기념병원 | 성남분당구 | 요양병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 서울나우병원 | 성남분당구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 559,900원 | 병원 고지 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 일반 | 710,000원 | 병원 고지 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 일반 | 777,000원 | 병원 고지 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 777,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 일반 | 780,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 920,000원 | 병원 고지 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 성남수정구 | 종합병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 성남수정구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 성모윌병원 | 성남수정구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 성모윌병원 | 성남수정구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 연세스타병원 | 성남수정구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 일반 | 600,000원 | 병원 고지 |
| 으뜸병원 | 성남중원구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 바른마디병원 | 성남중원구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 바른마디병원 | 성남중원구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 수원센텀병원 | 수원권선구 | 병원 | 일반 | 290,000원~390,000원 | 병원 고지 |
| 수원센텀병원 | 수원권선구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 290,000원 | 병원 고지 |
| 삼성큰병원 | 수원권선구 | 병원 | 일반 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 삼성큰병원 | 수원권선구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 제이에스병원 | 수원권선구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 수원권선구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 수원중앙병원 | 수원권선구 | 병원 | 일반 | 570,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 수원권선구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000원 | 병원 고지 |
| 매듭병원 | 수원영통구 | 병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 350,000원 | 병원 고지 |
| 매듭병원 | 수원영통구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 매듭병원 | 수원영통구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 버팀병원 | 수원영통구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 한성재단 S서울병원 | 수원영통구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 버팀병원 | 수원영통구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 수원자생한방병원 | 수원영통구 | 한방병원 | 일반 | 505,400원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 518,000원 | 병원 고지 |
| 나누리수원병원 | 수원영통구 | 병원 | 일반 | 540,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 한성재단 S서울병원 | 수원영통구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 590,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 일반 | 824,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 865,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 수원병원 | 수원장안구 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 수원병원 | 수원장안구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 다인병원 | 수원장안구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 성모척관병원 | 수원장안구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 성모척관병원 | 수원장안구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 우리병원 | 수원팔달구 | 병원 | 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 최강병원 | 수원팔달구 | 병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 250,000원 | 병원 고지 |
| 백성병원 | 수원팔달구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 참잘함한방병원 | 수원팔달구 | 한방병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 수병원 | 수원팔달구 | 병원 | 일반 | 440,000원 | 병원 고지 |
| 수병원 | 수원팔달구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 440,000원 | 병원 고지 |
| 김찬병원 | 수원팔달구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 장산의료재단이춘택병원 | 수원팔달구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 장산의료재단이춘택병원 | 수원팔달구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 655,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 일반 | 767,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 777,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바로병원 | 시흥시 | 병원 | 일반 | 300,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바로병원 | 시흥시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 300,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바로병원 | 시흥시 | 병원 | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 300,000원 | 병원 고지 |
| 삼성본어스병원 | 시흥시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 삼성본어스병원 | 시흥시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 일어나병원 | 시흥시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 일어나병원 | 시흥시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 시흥시 | 종합병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 웰손병원 | 시흥시 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 웰손병원 | 시흥시 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 시흥시 | 종합병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 시흥시 | 종합병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 시흥시 | 종합병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 630,000원 | 병원 고지 |
| 케이에스병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 370,000원 | 병원 고지 |
| 안산21세기병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 안산21세기병원 | 안산단원구 | 병원 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 에이스병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 430,000원~530,000원 | 병원 고지 |
