경기 전척추 MRI 가격 · 병원별 비급여 비교
경기 지역 59개 병원이 고지한 전척추 MRI 비급여 가격입니다.
중간값80만원
최저20만원
최고233.4만원
고지 병원59곳
경기 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 고양덕양구 | 750,000원 | 200,000원 | 1,300,000원 | 2 |
| 고양일산동구 | 1,140,000원 | 900,000원 | 1,341,000원 | 4 |
| 고양일산서구 | 1,361,100원 | 600,000원 | 2,334,500원 | 2 |
| 광명시 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1 |
| 구리시 | 600,000원 | 524,850원 | 830,000원 | 3 |
| 군포시 | 1,081,000원 | 957,000원 | 1,205,000원 | 2 |
| 김포시 | 350,000원 | 350,000원 | 350,000원 | 1 |
| 남양주시 | 700,000원 | 550,000원 | 1,200,000원 | 3 |
| 부천소사구 | 693,000원 | 693,000원 | 693,000원 | 1 |
| 부천원미구 | 847,500원 | 570,000원 | 1,557,000원 | 6 |
| 성남분당구 | 787,425원 | 524,850원 | 1,050,000원 | 2 |
| 성남수정구 | 950,000원 | 950,000원 | 950,000원 | 1 |
| 수원영통구 | 1,126,000원 | 1,126,000원 | 1,126,000원 | 1 |
| 수원팔달구 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 1 |
| 시흥시 | 500,000원 | 300,000원 | 700,000원 | 2 |
| 안산단원구 | 1,180,000원 | 900,000원 | 1,400,000원 | 3 |
| 안산상록구 | 719,210원 | 638,420원 | 800,000원 | 2 |
| 안성시 | 850,000원 | 850,000원 | 850,000원 | 1 |
| 안양동안구 | 1,225,000원 | 1,225,000원 | 1,225,000원 | 1 |
| 양주시 | 524,850원 | 524,850원 | 524,850원 | 1 |
| 여주시 | 1,400,000원 | 1,400,000원 | 1,400,000원 | 1 |
| 오산시 | 600,000원 | 450,000원 | 750,000원 | 2 |
| 용인기흥구 | 1,195,000원 | 1,195,000원 | 1,195,000원 | 1 |
| 용인처인구 | 775,000원 | 750,000원 | 800,000원 | 2 |
| 의정부시 | 974,500원 | 800,000원 | 1,149,000원 | 2 |
| 이천시 | 710,000원 | 420,000원 | 1,000,000원 | 2 |
| 파주시 | 565,000원 | 330,000원 | 800,000원 | 2 |
| 평택시 | 880,000원 | 620,000원 | 950,000원 | 3 |
| 포천시 | 750,000원 | 750,000원 | 750,000원 | 1 |
| 하남시 | 580,000원 | 580,000원 | 580,000원 | 1 |
| 화성동탄구 | 700,000원 | 700,000원 | 700,000원 | 1 |
| 화성효행구 | 200,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 1 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 700,000원 | 200,000원 | 1,400,000원 | 31 |
| 종합병원 | 953,500원 | 200,000원 | 2,334,500원 | 24 |
| 상급종합 | 1,263,000원 | 1,050,000원 | 1,557,000원 | 4 |
경기 병원별 전척추 MRI 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 고양덕양구 | 종합병원 | 일반 | 200,000원~720,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 일반 | 1,300,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 일반 | 900,000원 | 병원 고지 |
| 일산21세기병원 | 고양일산동구 | 병원 | 일반 | 1,000,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 일반 | 1,280,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 일반 | 1,341,000원 | 병원 고지 |
| 든든한병원 | 고양일산서구 | 병원 | 일반 | 600,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 일반 | 2,122,200원~2,334,500원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 일반 | 1,000,000원 | 병원 고지 |
| 국군구리병원 | 구리시 | 병원 | 일반 | 524,850원 | 병원 고지 |
| 윤서병원 | 구리시 | 병원 | 일반 | 600,000원 | 병원 고지 |
| 좋은아침병원 | 구리시 | 병원 | 일반 | 830,000원 | 병원 고지 |
| 원광대학교 산본병원 | 군포시 | 종합병원 | 일반 | 957,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 일반 | 1,205,000원 | 병원 고지 |
| 유앤제이병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 삼성바른병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 엘병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 700,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 일반 | 1,200,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 일반 | 693,000원 | 병원 고지 |
| 인본병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 570,000원 | 병원 고지 |
| 연세본사랑병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 700,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 일반 | 795,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 일반 | 900,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 1,000,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 일반 | 1,557,000원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 일반 | 524,850원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 일반 | 1,050,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 일반 | 950,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 일반 | 1,126,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 일반 | 1,300,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바로병원 | 시흥시 | 병원 | 일반 | 300,000원 | 병원 고지 |
| 일어나병원 | 시흥시 | 병원 | 일반 | 700,000원 | 병원 고지 |
| 안산21세기병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 900,000원 | 병원 고지 |
| 대아의료재단한도병원 | 안산단원구 | 종합병원 | 일반 | 1,180,000원 | 병원 고지 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 안산단원구 | 상급종합 | 일반 | 1,400,000원 | 병원 고지 |
| 근로복지공단안산병원 | 안산상록구 | 종합병원 | 일반 | 638,420원 | 병원 고지 |
| 동안산병원 | 안산상록구 | 병원 | 일반 | 800,000원 | 병원 고지 |
| 허리편한병원 | 안성시 | 병원 | 일반 | 850,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원 | 안양동안구 | 병원 | 일반 | 1,225,000원 | 병원 고지 |
| 국군양주병원 | 양주시 | 병원 | 일반 | 524,850원 | 병원 고지 |
| 연세새로운병원 | 여주시 | 병원 | 일반 | 1,400,000원 | 병원 고지 |
| 오산세종병원 | 오산시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 오산한국병원 | 오산시 | 종합병원 | 일반 | 750,000원 | 병원 고지 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 용인기흥구 | 종합병원 | 일반 | 1,195,000원 | 병원 고지 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 용인처인구 | 종합병원 | 일반 | 750,000원 | 병원 고지 |
| (의)효심의료재단 용인서울병원 | 용인처인구 | 병원 | 일반 | 800,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성베드로병원 | 의정부시 | 병원 | 일반 | 800,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 의정부시 | 종합병원 | 일반 | 1,149,000원 | 병원 고지 |
| 추새로병원 | 이천시 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 이천병원 | 이천시 | 종합병원 | 일반 | 1,000,000원 | 병원 고지 |
| 파주한빛병원 | 파주시 | 병원 | 일반 | 330,000원 | 병원 고지 |
| 운정와이즈병원 | 파주시 | 병원 | 일반 | 800,000원 | 병원 고지 |
| 평택우리병원 | 평택시 | 병원 | 일반 | 620,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 평택시 | 종합병원 | 일반 | 880,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 박애의료재단 박애병원 | 평택시 | 종합병원 | 일반 | 950,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원포천병원 | 포천시 | 종합병원 | 일반 | 750,000원 | 병원 고지 |
| 유나이티드병원 | 하남시 | 병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 바르다임병원 | 화성동탄구 | 병원 | 일반 | 700,000원 | 병원 고지 |
| 나이스병원 | 화성효행구 | 병원 | 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
전척추 MRI 알아두기
목부터 허리까지 한 번에 보는 검사로, 촬영 시간이 길고 부위 수·조영 여부에 따라 값이 크게 다릅니다. 자세한 설명과 실손보험 청구 안내는 전척추 MRI 전국 페이지에서 확인하세요.
데이터 기준일 2026.04.02 · 출처 건강보험심사평가원 비급여 진료비 정보 (공공데이터포털)