경기 심장 초음파(심초음파) 가격 · 병원별 비급여 비교
경기 지역 228개 병원이 고지한 심장 초음파 비급여 가격입니다.
중간값20만원
최저4.2만원
최고59.6만원
고지 병원228곳
경기 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 138,130원 | 138,130원 | 138,130원 | 1 |
| 고양덕양구 | 195,000원 | 60,000원 | 275,000원 | 6 |
| 고양일산동구 | 208,000원 | 100,000원 | 596,000원 | 9 |
| 고양일산서구 | 200,000원 | 139,000원 | 335,700원 | 3 |
| 광명시 | 253,000원 | 135,500원 | 333,900원 | 5 |
| 광주시 | 215,000원 | 200,000원 | 270,000원 | 4 |
| 구리시 | 203,890원 | 120,000원 | 330,000원 | 5 |
| 군포시 | 210,000원 | 120,000원 | 280,000원 | 4 |
| 김포시 | 200,000원 | 90,000원 | 280,000원 | 9 |
| 남양주시 | 200,000원 | 100,000원 | 407,780원 | 12 |
| 동두천시 | 220,000원 | 220,000원 | 220,000원 | 1 |
| 부천소사구 | 200,000원 | 42,000원 | 383,000원 | 4 |
| 부천오정구 | 200,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 2 |
| 부천원미구 | 250,000원 | 123,000원 | 380,000원 | 10 |
| 성남분당구 | 190,000원 | 88,590원 | 380,000원 | 9 |
| 성남수정구 | 200,000원 | 98,000원 | 250,000원 | 4 |
| 성남중원구 | 173,680원 | 147,360원 | 286,600원 | 3 |
| 수원권선구 | 200,000원 | 100,000원 | 303,000원 | 5 |
| 수원영통구 | 200,000원 | 100,000원 | 423,000원 | 6 |
| 수원장안구 | 225,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 2 |
| 수원팔달구 | 220,000원 | 100,000원 | 330,000원 | 7 |
| 시흥시 | 185,000원 | 140,000원 | 250,000원 | 8 |
| 안산단원구 | 192,400원 | 80,000원 | 403,000원 | 10 |
| 안산상록구 | 180,000원 | 150,000원 | 287,260원 | 5 |
| 안성시 | 150,000원 | 100,000원 | 195,760원 | 3 |
| 안양동안구 | 200,000원 | 150,000원 | 391,000원 | 7 |
| 안양만안구 | 220,000원 | 200,000원 | 280,000원 | 2 |
| 양주시 | 144,915원 | 50,000원 | 203,890원 | 4 |
| 양평군 | 195,000원 | 140,000원 | 250,000원 | 2 |
| 여주시 | 200,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 1 |
| 오산시 | 160,000원 | 100,000원 | 250,000원 | 5 |
| 용인기흥구 | 144,000원 | 126,000원 | 336,000원 | 3 |
| 용인수지구 | 165,000원 | 130,000원 | 200,000원 | 2 |
| 용인처인구 | 220,000원 | 150,000원 | 300,000원 | 5 |
| 의정부시 | 180,000원 | 120,000원 | 478,070원 | 14 |
| 이천시 | 150,000원 | 124,030원 | 285,450원 | 3 |
| 파주시 | 150,000원 | 109,388원 | 210,000원 | 9 |
| 평택시 | 180,000원 | 100,000원 | 330,000원 | 13 |
| 포천시 | 160,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 1 |
| 하남시 | 150,000원 | 100,000원 | 250,000원 | 5 |
| 화성동탄구 | 225,000원 | 88,590원 | 250,000원 | 6 |
| 화성만세구 | 150,000원 | 80,000원 | 200,000원 | 5 |
| 화성병점구 | 200,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 3 |
| 화성효행구 | 200,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 1 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 200,000원 | 50,000원 | 310,000원 | 157 |
| 종합병원 | 210,000원 | 42,000원 | 596,000원 | 59 |
| 상급종합 | 220,500원 | 100,000원 | 423,000원 | 6 |
| 요양병원 | 115,000원 | 60,000원 | 200,000원 | 5 |
| 한방병원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 1 |
경기 병원별 심장 초음파 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노체리안드리자애병원 | 가평군 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 138,130원 | |
| 향동포레요양병원 | 고양덕양구 | 요양병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 원당연세병원 | 고양덕양구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 145,000원~275,000원 | 병원 고지 |
| 다병원 | 고양덕양구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 연세강인병원 | 고양덕양구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 서울척탑병원 | 고양덕양구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 240,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 275,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 275,000원 | 병원 고지 |
| 허유재병원 | 고양일산동구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 100,000원~120,000원 | 병원 고지 |
| 그레이스병원 | 고양일산동구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 132,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 142,000원~209,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 해븐리병원 | 고양일산동구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 171,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 일산21세기병원 | 고양일산동구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 216,000원~307,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 239,000원~240,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 272,000원~410,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 300,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 307,000원~319,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 308,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 331,000원~342,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 378,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 398,000원~596,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 139,000원~141,500원 | 병원 고지 |
| 포인트병원 | 고양일산서구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 든든한병원 | 고양일산서구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 307,300원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 335,700원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 135,500원~170,000원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 광명기대찬병원 | 광명시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 광명성애병원 | 광명시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 253,000원 | 병원 고지 |
| 광명새움병원 | 광명시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 253,000원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 280,100원~300,000원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 300,000원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 302,500원~333,900원 | 병원 고지 |
| 광명성애병원 | 광명시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 319,000원 | 병원 고지 |
| 에스알씨(SRC)재활병원 | 광주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 에스알씨(SRC)노인전문요양병원 | 광주시 | 요양병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 더플러스병원 | 광주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 참조은병원 | 광주시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 270,000원 | 병원 고지 |
| 재단법인원진녹색병원 | 구리시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 윤서병원 | 구리시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 국군구리병원 | 구리시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 203,890원 | 병원 고지 |
| 좋은아침병원 | 구리시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 240,000원 | 병원 고지 |
| 한양대학교구리병원 | 구리시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 330,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 남천병원 | 군포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 155,000원 | 병원 고지 |
| 오스본병원 | 군포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 원광대학교 산본병원 | 군포시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 220,000원~250,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 280,000원 | 병원 고지 |
| 나리여성병원 | 김포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 가자연세병원 | 김포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 김포시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 유앤제이병원 | 김포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 김포시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 185,000원 | 병원 고지 |
| 김포다조은병원 | 김포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 마디척병원 | 김포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 연세하나병원 | 김포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 김포시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 김포시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 가자연세병원 | 김포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 김포시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 255,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 김포시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 280,000원 | 병원 고지 |
| 남양주양병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 엘병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 남양주양병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 히어로병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 150,000원 | |
| 국민최상병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 혜성병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 남양주백병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 삼성바른병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 서울에이스병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 엘병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 원병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 남양주시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 남양주 한양병원 | 남양주시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 남양주 한양병원 | 남양주시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 279,660원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 407,780원 | 병원 고지 |
| 동두천중앙성모병원 | 동두천시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 42,000원~143,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 93,000원~331,000원 | 병원 고지 |
| 새울병원 | 부천소사구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 건주병원 | 부천소사구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 생생병원 | 부천소사구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 생생병원 | 부천소사구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 331,000원~383,000원 | 병원 고지 |
| 부천우리병원 | 부천오정구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 부천중앙병원 | 부천오정구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 123,000원 | 병원 고지 |
| 서울여성병원 | 부천원미구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 188,000원~371,000원 | 병원 고지 |
| 더만족병원 | 부천원미구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 디딤병원 | 부천원미구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 247,000원~320,000원 | 병원 고지 |
| 스마튼병원 | 부천원미구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 인본병원 | 부천원미구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 260,000원 | 병원 고지 |
| 연세본사랑병원 | 부천원미구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 260,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 310,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 310,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 310,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 333,000원~372,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 88,590원 | 병원 고지 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 115,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 135,000원~309,000원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 139,830원 | 병원 고지 |
| 의료법인 본플러스재단 분당병원 | 성남분당구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 보바스기념병원 | 성남분당구 | 요양병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 분당척병원 | 성남분당구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 서울나우병원 | 성남분당구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 203,890원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 209,000원~280,000원 | 병원 고지 |
| 바른세상병원 | 성남분당구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 215,000원 | 병원 고지 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 216,000원 | 병원 고지 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 238,000원~270,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 309,000원~380,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 98,000원 | 병원 고지 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 성남수정구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 155,000원~226,000원 | 병원 고지 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 성남수정구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 연세스타병원 | 성남수정구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 226,000원 | 병원 고지 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 성남수정구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 성모윌병원 | 성남수정구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 성모윌병원 | 성남수정구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 성남중앙병원 | 성남중원구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 147,360원 | 병원 고지 |
| 성남중앙병원 | 성남중원구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 147,360원 | 병원 고지 |
| 으뜸병원 | 성남중원구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 바른마디병원 | 성남중원구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 286,600원 | 병원 고지 |
| 세인트마리여성병원 | 수원권선구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 수원중앙병원 | 수원권선구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 143,000원~210,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 수원권선구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 수원권선구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 삼성큰병원 | 수원권선구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 삼성큰병원 | 수원권선구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 제이에스병원 | 수원권선구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 수원중앙병원 | 수원권선구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 303,000원 | 병원 고지 |
| 버팀병원 | 수원영통구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 119,000원~192,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 한성재단 S서울병원 | 수원영통구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 나누리수원병원 | 수원영통구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 더웰병원 | 수원영통구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 매듭병원 | 수원영통구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 버팀병원 | 수원영통구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 320,000원~405,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 351,000원~423,000원 | 병원 고지 |
| 성모척관병원 | 수원장안구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 다인병원 | 수원장안구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 100,000원~110,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 백성병원 | 수원팔달구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 수병원 | 수원팔달구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 수병원 | 수원팔달구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 220,000원~280,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 220,000원~250,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 장산의료재단이춘택병원 | 수원팔달구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 최강병원 | 수원팔달구 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 253,000원~330,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 253,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 280,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 시흥시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 시흥시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 풍진의료재단 스마트허브병원 | 시흥시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 삼성본어스병원 | 시흥시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바로병원 | 시흥시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 웰손병원 | 시흥시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 시흥시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 185,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 시흥시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 185,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 시흥시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 시흥시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 시흥시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 220,000원~250,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 시흥시 | 종합병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 전문 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 일어나병원 | 시흥시 | 병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 일반 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인더존의료재단 경희요양병원 | 안산단원구 | 요양병원 | 심장-경흉부 심초음파 / 단순 | 80,000원 | 병원 고지 |
