경기 갑상선 초음파 가격 · 병원별 비급여 비교
경기 지역 264개 병원이 고지한 갑상선 초음파 비급여 가격입니다.
중간값9만원
최저1만원
최고33만원
고지 병원264곳
경기 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 70,945원 | 70,000원 | 71,890원 | 2 |
| 고양덕양구 | 100,000원 | 70,000원 | 190,000원 | 6 |
| 고양일산동구 | 95,000원 | 40,000원 | 223,000원 | 13 |
| 고양일산서구 | 75,000원 | 60,000원 | 227,400원 | 4 |
| 광명시 | 150,000원 | 80,000원 | 330,000원 | 5 |
| 광주시 | 100,000원 | 70,000원 | 140,000원 | 5 |
| 구리시 | 80,000원 | 40,000원 | 113,000원 | 4 |
| 군포시 | 87,500원 | 70,000원 | 172,500원 | 6 |
| 김포시 | 80,000원 | 30,000원 | 175,000원 | 10 |
| 남양주시 | 100,000원 | 40,000원 | 250,000원 | 15 |
| 동두천시 | 70,000원 | 40,000원 | 100,000원 | 2 |
| 부천소사구 | 100,000원 | 40,000원 | 178,000원 | 7 |
| 부천오정구 | 70,000원 | 60,000원 | 100,000원 | 3 |
| 부천원미구 | 100,000원 | 50,000원 | 200,000원 | 11 |
| 성남분당구 | 90,000원 | 50,000원 | 214,000원 | 11 |
| 성남수정구 | 130,000원 | 60,000원 | 150,000원 | 3 |
| 성남중원구 | 100,000원 | 70,000원 | 130,200원 | 4 |
| 수원권선구 | 70,000원 | 50,000원 | 167,000원 | 6 |
| 수원영통구 | 100,000원 | 80,000원 | 227,000원 | 8 |
| 수원장안구 | 90,000원 | 80,000원 | 150,000원 | 3 |
| 수원팔달구 | 100,000원 | 60,000원 | 217,000원 | 10 |
| 시흥시 | 95,000원 | 80,000원 | 120,000원 | 7 |
| 안산단원구 | 76,410원 | 50,000원 | 279,000원 | 13 |
| 안산상록구 | 94,600원 | 70,000원 | 110,000원 | 5 |
| 안성시 | 100,000원 | 90,000원 | 101,880원 | 3 |
| 안양동안구 | 80,000원 | 70,000원 | 196,000원 | 8 |
| 안양만안구 | 150,000원 | 100,000원 | 150,000원 | 3 |
| 양주시 | 76,385원 | 10,000원 | 100,000원 | 4 |
| 양평군 | 110,000원 | 80,000원 | 140,000원 | 2 |
| 여주시 | 80,000원 | 20,000원 | 85,000원 | 3 |
| 오산시 | 80,000원 | 80,000원 | 110,000원 | 5 |
| 용인기흥구 | 100,000원 | 100,000원 | 118,500원 | 3 |
| 용인수지구 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 1 |
| 용인처인구 | 95,000원 | 60,000원 | 120,000원 | 4 |
| 의왕시 | 31,500원 | 31,500원 | 31,500원 | 1 |
| 의정부시 | 80,000원 | 40,000원 | 179,000원 | 15 |
| 이천시 | 70,000원 | 60,000원 | 101,880원 | 5 |
| 파주시 | 75,000원 | 60,000원 | 120,000원 | 12 |
| 평택시 | 90,000원 | 40,000원 | 140,000원 | 12 |
| 포천시 | 70,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 3 |
| 하남시 | 60,000원 | 40,000원 | 80,000원 | 4 |
| 화성동탄구 | 120,000원 | 100,000원 | 195,900원 | 4 |
| 화성만세구 | 85,945원 | 40,000원 | 100,000원 | 6 |
| 화성병점구 | 80,000원 | 50,000원 | 100,000원 | 3 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 80,000원 | 10,000원 | 200,000원 | 179 |
| 종합병원 | 110,000원 | 70,000원 | 330,000원 | 63 |
| 요양병원 | 100,000원 | 20,000원 | 120,000원 | 11 |
| 상급종합 | 139,500원 | 60,000원 | 279,000원 | 6 |
| 한방병원 | 54,050원 | 40,000원 | 80,000원 | 4 |
| 정신병원 | 31,500원 | 31,500원 | 31,500원 | 1 |
경기 병원별 갑상선 초음파 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치제이매그놀리아국제병원 | 가평군 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 노체리안드리자애병원 | 가평군 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 71,890원 | |
| 원당연세병원 | 고양덕양구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 고양덕양구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 다병원 | 고양덕양구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 서울척탑병원 | 고양덕양구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 연세강인병원 | 고양덕양구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 연세마두병원 | 고양일산동구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 40,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 고양일산동구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 40,000원 | 병원 고지 |
| 일산자생한방병원 | 고양일산동구 | 한방병원 | 갑상선·부갑상선 | 58,100원 | 병원 고지 |
| 동원요양병원 | 고양일산동구 | 요양병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 그레이스병원 | 고양일산동구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 72,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 82,000원~223,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 95,000원 | 병원 고지 |
| 일산21세기병원 | 고양일산동구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 허유재병원 | 고양일산동구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 106,000원~202,000원 | 병원 고지 |
| 해븐리병원 | 고양일산동구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 173,000원~200,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 185,000원~186,400원 | 병원 고지 |
| 일산중심재활병원 | 고양일산서구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 든든한병원 | 고양일산서구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 연세항맥병원 | 고양일산서구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 98,300원~227,400원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원~330,000원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 광명새움병원 | 광명시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 광명성애병원 | 광명시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 154,000원 | 병원 고지 |
| 아이원병원 | 광명시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 더플러스병원 | 광주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 에스알씨(SRC)재활병원 | 광주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 선한빛요양병원 | 광주시 | 요양병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 에스알씨(SRC)노인전문요양병원 | 광주시 | 요양병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 참조은병원 | 광주시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 행복한외과병원 | 구리시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 40,000원 | 병원 고지 |
| 오케이참병원 | 구리시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 윤서병원 | 구리시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 좋은아침병원 | 구리시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 113,000원 | 병원 고지 |
| 군포성모병원 | 군포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 산본제일병원 | 군포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원~90,000원 | 병원 고지 |
| 남천병원 | 군포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 85,000원 | 병원 고지 |
| 오스본병원 | 군포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 원광대학교 산본병원 | 군포시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원~172,500원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 서울여성병원 | 김포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 30,000원 | 병원 고지 |
| 나리여성병원 | 김포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 김포다조은병원 | 김포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 유앤제이병원 | 김포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 마디척병원 | 김포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 연세하나병원 | 김포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 가자연세병원 | 김포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 김포시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 김포시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 175,000원 | 병원 고지 |
| 휴메디병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 40,000원 | 병원 고지 |
| 히어로병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 남양주양병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 서울에이스병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 국민최상병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 다산청아람어린이병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 삼성바른병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 원병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 혜성병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 남양주 한양병원 | 남양주시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 남양주백병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 엘병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 진접 한양병원 | 남양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원~250,000원 | 병원 고지 |
| 한강연세병원 | 동두천시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 40,000원 | 병원 고지 |
| 동두천중앙성모병원 | 동두천시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 휴앤유병원 | 부천소사구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 40,000원 | 병원 고지 |
| 건주병원 | 부천소사구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 생생병원 | 부천소사구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 가은병원 | 부천소사구 | 요양병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 새울병원 | 부천소사구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 부천21세기병원 | 부천소사구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 178,000원 | 병원 고지 |
| 오정본병원 | 부천오정구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 부천우리병원 | 부천오정구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 부천중앙병원 | 부천오정구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 초앤유여성병원 | 부천원미구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 디딤병원 | 부천원미구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 서울여성병원 | 부천원미구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 연세본사랑병원 | 부천원미구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 인본병원 | 부천원미구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원~100,000원 | 병원 고지 |
| 더만족병원 | 부천원미구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 스마튼병원 | 부천원미구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 갑상선·부갑상선 | 126,000원~200,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 130,000원~167,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 사랑의병원 | 성남분당구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 분당러스크재활병원 | 성남분당구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 72,770원 | 병원 고지 |
| 바른세상병원 | 성남분당구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 서울나우병원 | 성남분당구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 보바스기념병원 | 성남분당구 | 요양병원 | 갑상선·부갑상선 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 분당제일여성병원 | 성남분당구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 갑상선·부갑상선 | 118,650원~214,000원 | 병원 고지 |
| 분당척병원 | 성남분당구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 154,000원~200,000원 | 병원 고지 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 182,000원~187,000원 | 병원 고지 |
| 성모윌병원 | 성남수정구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 성남수정구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 좋은이웃요양병원 | 성남중원구 | 요양병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | |
| 으뜸병원 | 성남중원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 성남중앙병원 | 성남중원구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 바른마디병원 | 성남중원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 130,200원 | 병원 고지 |
| 에덴메디여성병원 | 수원권선구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 수여성병원 | 수원권선구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 수원센텀병원 | 수원권선구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 수원권선구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 삼성큰병원 | 수원권선구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 수원중앙병원 | 수원권선구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 167,000원 | 병원 고지 |
| 더웰병원 | 수원영통구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 버팀병원 | 수원영통구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 한성재단 S서울병원 | 수원영통구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 매듭병원 | 수원영통구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 시온여성병원 | 수원영통구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 나누리수원병원 | 수원영통구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 학교법인 대우학원 아주대학교요양병원 | 수원영통구 | 요양병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 갑상선·부갑상선 | 153,000원~227,000원 | 병원 고지 |
| 성모척관병원 | 수원장안구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 수원병원 | 수원장안구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 다인병원 | 수원장안구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원~217,000원 | 병원 고지 |
| 쉬즈메디병원 | 수원팔달구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | |
| 수병원 | 수원팔달구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 강남여성병원 | 수원팔달구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 백성병원 | 수원팔달구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원~120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원~130,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 송설의료재단 수원백병원 | 수원팔달구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 김찬병원 | 수원팔달구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 장산의료재단이춘택병원 | 수원팔달구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바로병원 | 시흥시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 풍진의료재단 스마트허브병원 | 시흥시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 일어나병원 | 시흥시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 시흥시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 95,000원 | 병원 고지 |
| 삼성본어스병원 | 시흥시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 시흥시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 110,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 시흥시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 제이케이병원 | 안산단원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 해솔한방병원 | 안산단원구 | 한방병원 | 갑상선·부갑상선 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 한빛여성병원 | 안산단원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 고든병원 | 안산단원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 세창의료재단우성여성병원 | 안산단원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 클래스병원 | 안산단원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 박진영병원 | 안산단원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 76,410원 | 병원 고지 |
| 안산21세기병원 | 안산단원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 에이스병원 | 안산단원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 온누리병원 | 안산단원구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 안산단원구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 대아의료재단한도병원 | 안산단원구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 안산단원구 | 상급종합 | 갑상선·부갑상선 | 216,000원~279,000원 | 병원 고지 |
| 기둥병원 | 안산상록구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 동안산병원 | 안산상록구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 근로복지공단안산병원 | 안산상록구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 94,600원~100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 안산상록구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 107,170원 | 병원 고지 |
| 의료법인서전의료재단한사랑병원 | 안산상록구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 110,000원 | 병원 고지 |
| 허리편한병원 | 안성시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 안성성모병원 | 안성시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 안성병원 | 안성시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 101,880원 | 병원 고지 |
| 봄빛병원 | 안양동안구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 시대병원 | 안양동안구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 아벤스병원 | 안양동안구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원 | 안양동안구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인서원의료재단김형근예병원 | 안양동안구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 평촌서울나우병원 | 안양동안구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 110,000원 | 병원 고지 |
| 평촌우리병원 | 안양동안구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 한림대학교성심병원 | 안양동안구 | 상급종합 | 갑상선·부갑상선 | 196,000원 | 병원 고지 |
| 인산의료재단 메트로병원 | 안양만안구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 안양만안구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 국제나은병원 | 안양만안구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 나무정원여성병원 | 양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 10,000원~40,000원 | 병원 고지 |
| 국군양주병원 | 양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 72,770원 | 병원 고지 |
| 에스엘서울병원 | 양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 양주예쓰병원 | 양주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 양평병원 | 양평군 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 국립교통재활병원 | 양평군 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 베스트요양병원 | 여주시 | 요양병원 | 갑상선·부갑상선 | 20,000원 | 병원 고지 |
| 연세새로운병원 | 여주시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 세종여주병원 | 여주시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 85,000원 | 병원 고지 |
| 버팀병원 | 오산시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 삼성본병원 | 오산시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 송호욱병원 | 오산시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 웰봄병원 | 오산시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 오산한국병원 | 오산시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 110,000원 | 병원 고지 |
| 김상수병원 | 용인기흥구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 연세프라임병원 | 용인기흥구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 용인기흥구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 118,500원 | 병원 고지 |
| 린병원 | 용인수지구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 조은손병원 | 용인처인구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 용인제일메디병원 | 용인처인구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | |
| (의)효심의료재단 용인서울병원 | 용인처인구 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 110,000원 | 병원 고지 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 용인처인구 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 다사랑중앙병원 | 의왕시 | 정신병원 | 갑상선·부갑상선 | 31,500원 | 병원 고지 |
| 신여성병원 | 의정부시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 40,000원 | 병원 고지 |
| 해동한방병원 | 의정부시 | 한방병원 | 갑상선·부갑상선 | 40,000원 | 병원 고지 |
| 마스터플러스병원 | 의정부시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 우먼피아여성병원 | 의정부시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 서울척병원 | 의정부시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 연세고든병원 | 의정부시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 연세오케이병원 | 의정부시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 참튼튼병원 | 의정부시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 호원병원 | 의정부시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성베드로병원 | 의정부시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 영동의료재단 의정부백병원 | 의정부시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원의정부병원 | 의정부시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 101,880원 | 병원 고지 |
| 추병원 | 의정부시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 110,000원 | 병원 고지 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 의정부시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 140,000원~157,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 의정부시 | 종합병원 | 갑상선·부갑상선 | 175,000원~179,000원 | 병원 고지 |
| 이천엘리야병원 | 이천시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 바른병원 | 이천시 | 병원 | 갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 병원 고지 |
