부산 비급여 진료비 한눈에 보기
부산 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,300,000원 | 400,000원 | 3,200,000원 | 46 |
| 치과 크라운 | 500,000원 | 50,000원 | 1,500,000원 | 48 |
| 레진 충전 | 80,000원 | 30,000원 | 384,000원 | 49 |
| 인레이·온레이 | 350,000원 | 200,000원 | 1,200,000원 | 45 |
| 치석제거(스케일링) | 50,000원 | 11,100원 | 100,000원 | 42 |
| 잇몸웃음교정술 | 105,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 2 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 1,900,000원 | 1,000,000원 | 7,500,000원 | 4 |
| 라섹 | 1,350,000원 | 1,000,000원 | 4,500,000원 | 4 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,900,000원 | 383,200원 | 5,292,880원 | 12 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 500,000원 | 221,650원 | 650,000원 | 8 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 95,000원 | 300,000원 | 160 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 35,000원 | 15,000원 | 70,000원 | 128 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 200,000원 | 82,140원 | 260,000원 | 100 |
| 폐렴구균 예방접종 | 130,000원 | 28,674원 | 165,000원 | 146 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 20,200원 | 80,000원 | 101 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 45,000원 | 19,278원 | 55,000원 | 95 |
| 수막구균 예방접종 | 130,000원 | 110,845원 | 220,000원 | 51 |
| 일본뇌염 예방접종 | 45,000원 | 19,154원 | 70,000원 | 56 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 298원 | 49,500원 | 63 |
| 장티푸스 예방접종 | 30,000원 | 12,707원 | 50,000원 | 24 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 490,000원 | 350,000원 | 802,000원 | 71 |
| 경추(목) MRI | 490,000원 | 350,000원 | 888,000원 | 80 |
| 요추(허리) MRI | 490,000원 | 350,000원 | 888,000원 | 79 |
| 전척추 MRI | 885,000원 | 450,000원 | 1,364,200원 | 16 |
| 무릎(슬관절) MRI | 500,000원 | 250,000원 | 919,000원 | 81 |
| 어깨(견관절) MRI | 500,000원 | 250,000원 | 919,000원 | 81 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 80,000원 | 28,000원 | 162,500원 | 125 |
| 유방 초음파 | 100,000원 | 23,000원 | 271,280원 | 91 |
| 복부 초음파 | 100,000원 | 20,000원 | 283,340원 | 65 |
| 심장 초음파(심초음파) | 150,000원 | 50,000원 | 424,360원 | 105 |
| 경동맥 초음파 | 95,000원 | 30,000원 | 244,000원 | 101 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 100,000원 | 15,000원 | 300,150원 | 46 |
| 전립선 초음파 | 84,000원 | 40,000원 | 200,000원 | 57 |
| 관절 초음파 | 80,000원 | 10,000원 | 310,300원 | 104 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 50,000원 | 2,000원 | 640,000원 | 279 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 63,361원 | 20,000원 | 295,900원 | 98 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 650,000원 | 550,000원 | 800,000원 | 16 |
| 자궁경부 세포검사 | 25,000원 | 8,920원 | 94,720원 | 30 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 150,000원 | 372 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 45,000원 | 5,000원 | 364,000원 | 177 |
| 체외충격파치료 | 60,000원 | 10,000원 | 320,000원 | 122 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 50,000원 | 10,000원 | 270,000원 | 87 |
| 추나요법 | 42,400원 | 20,330원 | 180,000원 | 22 |
| 신경성형술 | 2,500,000원 | 367,300원 | 5,255,000원 | 68 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 3,000,000원 | 312,500원 | 5,000,000원 | 57 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 1,000,000원 | 100,000원 | 5,450,000원 | 33 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 815,100원 | 200,000원 | 4,000,000원 | 15 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 4,530,000원 | 1,200,000원 | 22,000,000원 | 5 |
| 액취증·다한증 수술 | 1,156,013원 | 1,000,000원 | 2,324,040원 | 4 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 100,000원 | 50,000원 | 200,000원 | 5 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 254,200원 | 50,000원 | 1,850,370원 | 9 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 40,000원 | 7,000원 | 120,000원 | 46 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 417,500원 | 129,600원 | 656,110원 | 9 |