충북 비급여 진료비 한눈에 보기
충북 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,200,000원 | 790,000원 | 2,550,100원 | 15 |
| 치과 크라운 | 500,000원 | 70,000원 | 1,000,000원 | 16 |
| 레진 충전 | 100,000원 | 51,000원 | 253,000원 | 16 |
| 인레이·온레이 | 350,000원 | 230,000원 | 650,000원 | 16 |
| 치석제거(스케일링) | 60,000원 | 10,000원 | 110,900원 | 13 |
| 잇몸웃음교정술 | 219,700원 | 100,000원 | 791,800원 | 2 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 백내장 다초점 인공수정체 | 835,160원 | 572,000원 | 2,271,060원 | 2 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 110,000원 | 300,000원 | 53 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 35,000원 | 25,000원 | 50,000원 | 36 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 195,000원 | 120,000원 | 250,000원 | 30 |
| 폐렴구균 예방접종 | 120,000원 | 30,000원 | 150,000원 | 46 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 25,000원 | 90,000원 | 37 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 40,000원 | 20,000원 | 50,000원 | 38 |
| 수막구균 예방접종 | 130,000원 | 96,000원 | 230,000원 | 11 |
| 일본뇌염 예방접종 | 38,100원 | 14,440원 | 70,000원 | 14 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 33,740원 | 40,000원 | 13 |
| 장티푸스 예방접종 | 27,500원 | 15,000원 | 50,000원 | 4 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 400,000원 | 250,000원 | 628,600원 | 26 |
| 경추(목) MRI | 400,000원 | 250,000원 | 550,000원 | 31 |
| 요추(허리) MRI | 400,000원 | 250,000원 | 550,000원 | 31 |
| 전척추 MRI | 650,000원 | 100,000원 | 1,197,800원 | 7 |
| 무릎(슬관절) MRI | 450,000원 | 250,000원 | 785,770원 | 32 |
| 어깨(견관절) MRI | 450,000원 | 250,000원 | 785,770원 | 32 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 90,000원 | 30,000원 | 177,900원 | 35 |
| 유방 초음파 | 100,000원 | 55,000원 | 310,500원 | 26 |
| 복부 초음파 | 100,000원 | 95,400원 | 213,500원 | 17 |
| 심장 초음파(심초음파) | 150,000원 | 45,000원 | 300,000원 | 32 |
| 경동맥 초음파 | 100,000원 | 40,000원 | 200,000원 | 35 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 100,000원 | 30,000원 | 250,000원 | 18 |
| 전립선 초음파 | 100,000원 | 40,000원 | 206,200원 | 19 |
| 관절 초음파 | 80,000원 | 30,000원 | 220,360원 | 34 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 150,000원 | 20,000원 | 350,000원 | 64 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 70,000원 | 30,000원 | 412,500원 | 30 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 700,000원 | 700,000원 | 932,000원 | 3 |
| 자궁경부 세포검사 | 45,000원 | 20,400원 | 127,800원 | 8 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 150,000원 | 108 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 50,000원 | 10,000원 | 300,000원 | 53 |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | 10,000원 | 250,000원 | 42 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 50,000원 | 5,000원 | 226,000원 | 32 |
| 추나요법 | 27,650원 | 20,000원 | 71,550원 | 4 |
| 신경성형술 | 1,600,000원 | 300,000원 | 4,500,000원 | 21 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,700,000원 | 1,000,000원 | 4,500,000원 | 15 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 1,200,000원 | 150,000원 | 2,300,000원 | 9 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 840,000원 | 310,000원 | 1,800,000원 | 4 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 3,650,000원 | 3,000,000원 | 5,300,000원 | 2 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 1 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 50,000원 | 25,000원 | 150,000원 | 13 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 185,410원 | 185,410원 | 523,750원 | 1 |