충남 비급여 진료비 한눈에 보기
충남 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,200,000원 | 700,000원 | 5,286,000원 | 19 |
| 치과 크라운 | 500,000원 | 80,000원 | 1,860,000원 | 21 |
| 레진 충전 | 90,000원 | 39,000원 | 520,000원 | 21 |
| 인레이·온레이 | 400,000원 | 250,000원 | 851,000원 | 19 |
| 치석제거(스케일링) | 60,000원 | 20,000원 | 135,000원 | 19 |
| 잇몸웃음교정술 | 72,000원 | 30,000원 | 219,500원 | 5 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 2,212,800원 | 2,000,000원 | 2,425,600원 | 2 |
| 라섹 | 1,808,650원 | 1,617,300원 | 2,000,000원 | 2 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,933,250원 | 462,000원 | 6,580,000원 | 5 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 742,000원 | 572,000원 | 822,700원 | 1 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 110,000원 | 300,000원 | 71 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 40,000원 | 20,000원 | 50,000원 | 55 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 200,000원 | 150,000원 | 250,000원 | 36 |
| 폐렴구균 예방접종 | 130,000원 | 50,000원 | 170,000원 | 54 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 14,700원 | 80,000원 | 44 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 40,000원 | 13,850원 | 60,000원 | 45 |
| 수막구균 예방접종 | 150,000원 | 100,000원 | 240,000원 | 11 |
| 일본뇌염 예방접종 | 36,800원 | 13,760원 | 70,000원 | 15 |
| 수두 예방접종 | 40,000원 | 15,920원 | 40,000원 | 15 |
| 장티푸스 예방접종 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 2 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 470,000원 | 200,000원 | 755,500원 | 31 |
| 경추(목) MRI | 450,000원 | 370,000원 | 755,500원 | 36 |
| 요추(허리) MRI | 450,000원 | 370,000원 | 755,500원 | 36 |
| 전척추 MRI | 800,000원 | 100,000원 | 1,510,900원 | 8 |
| 무릎(슬관절) MRI | 480,000원 | 300,000원 | 900,000원 | 36 |
| 어깨(견관절) MRI | 480,000원 | 300,000원 | 900,000원 | 36 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 72,085원 | 30,000원 | 322,900원 | 48 |
| 유방 초음파 | 100,000원 | 50,000원 | 220,400원 | 33 |
| 복부 초음파 | 100,000원 | 50,000원 | 264,500원 | 19 |
| 심장 초음파(심초음파) | 150,000원 | 50,000원 | 360,000원 | 35 |
| 경동맥 초음파 | 100,000원 | 40,000원 | 264,500원 | 38 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 70,000원 | 10,000원 | 180,000원 | 20 |
| 전립선 초음파 | 90,000원 | 30,000원 | 190,800원 | 20 |
| 관절 초음파 | 80,000원 | 30,000원 | 220,400원 | 38 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 100,000원 | 3,330원 | 520,000원 | 92 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 64,800원 | 20,000원 | 190,200원 | 35 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 605,000원 | 550,000원 | 800,000원 | 7 |
| 자궁경부 세포검사 | 40,000원 | 13,510원 | 81,800원 | 12 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 150,000원 | 159 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 60,000원 | 5,000원 | 280,000원 | 81 |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | 30,000원 | 400,000원 | 62 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 50,000원 | 10,000원 | 500,000원 | 41 |
| 추나요법 | 32,350원 | 10,000원 | 70,250원 | 13 |
| 신경성형술 | 2,000,000원 | 525,000원 | 3,900,000원 | 27 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,700,000원 | 600,000원 | 4,289,800원 | 23 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 840,000원 | 158,800원 | 3,000,000원 | 9 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 964,450원 | 660,000원 | 3,500,000원 | 4 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 3,950,000원 | 1,509,800원 | 14,000,000원 | 3 |
| 액취증·다한증 수술 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1 |
| 모발이식 | 3,250,000원 | 2,000,000원 | 6,000,000원 | 1 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 60,000원 | 30,000원 | 100,000원 | 4 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 252,080원 | 77,090원 | 1,373,430원 | 4 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 40,000원 | 15,000원 | 87,200원 | 9 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 270,300원 | 270,300원 | 270,300원 | 1 |