대구 비급여 진료비 한눈에 보기
대구 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,400,000원 | 350,000원 | 3,100,000원 | 25 |
| 치과 크라운 | 450,000원 | 78,700원 | 1,326,000원 | 23 |
| 레진 충전 | 88,430원 | 50,000원 | 800,000원 | 26 |
| 인레이·온레이 | 400,000원 | 166,000원 | 995,000원 | 24 |
| 치석제거(스케일링) | 60,000원 | 10,000원 | 123,855원 | 22 |
| 잇몸웃음교정술 | 98,700원 | 87,400원 | 300,000원 | 2 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라섹 | 900,000원 | 900,000원 | 900,000원 | 1 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,754,500원 | 92,400원 | 3,500,000원 | 10 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 357,000원 | 260,000원 | 500,000원 | 3 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 190,000원 | 93,400원 | 300,000원 | 114 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 40,000원 | 20,000원 | 50,000원 | 78 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 205,000원 | 120,000원 | 250,000원 | 45 |
| 폐렴구균 예방접종 | 130,000원 | 40,000원 | 187,000원 | 93 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 14,700원 | 100,000원 | 63 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 40,000원 | 13,850원 | 60,000원 | 62 |
| 수막구균 예방접종 | 130,000원 | 95,250원 | 220,000원 | 24 |
| 일본뇌염 예방접종 | 47,500원 | 14,440원 | 70,000원 | 24 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 15,920원 | 45,000원 | 30 |
| 장티푸스 예방접종 | 21,200원 | 20,000원 | 30,000원 | 11 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 480,000원 | 300,000원 | 750,000원 | 45 |
| 경추(목) MRI | 480,000원 | 280,000원 | 750,000원 | 53 |
| 요추(허리) MRI | 480,000원 | 280,000원 | 750,000원 | 53 |
| 전척추 MRI | 885,280원 | 550,000원 | 1,140,000원 | 11 |
| 무릎(슬관절) MRI | 480,000원 | 280,000원 | 750,000원 | 53 |
| 어깨(견관절) MRI | 480,000원 | 280,000원 | 750,000원 | 53 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 80,000원 | 12,000원 | 208,000원 | 79 |
| 유방 초음파 | 120,990원 | 50,000원 | 315,800원 | 45 |
| 복부 초음파 | 100,000원 | 12,000원 | 286,900원 | 42 |
| 심장 초음파(심초음파) | 165,000원 | 100,000원 | 530,110원 | 58 |
| 경동맥 초음파 | 100,000원 | 40,000원 | 230,000원 | 69 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 100,000원 | 30,000원 | 240,200원 | 27 |
| 전립선 초음파 | 100,000원 | 12,000원 | 182,300원 | 26 |
| 관절 초음파 | 100,000원 | 10,000원 | 265,000원 | 69 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 100,000원 | 10,000원 | 390,000원 | 156 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 70,000원 | 20,000원 | 480,000원 | 64 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 600,000원 | 380,000원 | 700,000원 | 13 |
| 자궁경부 세포검사 | 40,000원 | 18,078원 | 111,360원 | 16 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 200,000원 | 217 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 50,000원 | 4,000원 | 350,000원 | 136 |
| 체외충격파치료 | 60,000원 | 30,000원 | 450,000원 | 78 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 40,000원 | 10,000원 | 300,000원 | 53 |
| 추나요법 | 38,000원 | 10,000원 | 120,000원 | 14 |
| 신경성형술 | 2,100,000원 | 543,850원 | 6,128,100원 | 40 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,819,100원 | 1,756,000원 | 4,200,000원 | 21 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 884,500원 | 100,000원 | 6,920,000원 | 16 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 800,000원 | 350,000원 | 2,200,000원 | 6 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 9,800,000원 | 1 |
| 액취증·다한증 수술 | 300,000원 | 300,000원 | 1,400,000원 | 1 |
| 모발이식 | 5,000,000원 | 10,000원 | 15,000,000원 | 3 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 2 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 319,596원 | 99,349원 | 1,636,864원 | 2 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 35,000원 | 10,000원 | 190,000원 | 35 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 418,000원 | 413,400원 | 730,000원 | 3 |