강원 비급여 진료비 한눈에 보기
강원 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,500,000원 | 690,000원 | 4,000,000원 | 14 |
| 치과 크라운 | 495,000원 | 80,000원 | 1,183,750원 | 21 |
| 레진 충전 | 100,000원 | 30,000원 | 325,780원 | 21 |
| 인레이·온레이 | 308,000원 | 180,000원 | 1,005,310원 | 18 |
| 치석제거(스케일링) | 50,000원 | 10,164원 | 64,990원 | 18 |
| 잇몸웃음교정술 | 555,000원 | 555,000원 | 555,000원 | 3 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,687,140원 | 462,000원 | 2,900,000원 | 5 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 274,300원 | 166,400원 | 315,000원 | 2 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 130,000원 | 300,000원 | 54 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 40,000원 | 19,610원 | 55,000원 | 37 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 200,000원 | 130,000원 | 250,000원 | 32 |
| 폐렴구균 예방접종 | 130,000원 | 33,000원 | 160,000원 | 46 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 32,620원 | 93,200원 | 38 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 40,000원 | 8,172원 | 60,000원 | 38 |
| 수막구균 예방접종 | 135,000원 | 110,000원 | 250,000원 | 7 |
| 일본뇌염 예방접종 | 40,000원 | 20,000원 | 43,600원 | 10 |
| 수두 예방접종 | 35,530원 | 35,000원 | 41,770원 | 14 |
| 장티푸스 예방접종 | 25,000원 | 20,000원 | 30,000원 | 2 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 430,000원 | 281,190원 | 683,600원 | 23 |
| 경추(목) MRI | 450,000원 | 292,690원 | 1,037,370원 | 31 |
| 요추(허리) MRI | 455,000원 | 292,690원 | 1,037,370원 | 30 |
| 전척추 MRI | 524,850원 | 524,850원 | 750,000원 | 5 |
| 무릎(슬관절) MRI | 460,000원 | 212,680원 | 970,000원 | 32 |
| 어깨(견관절) MRI | 460,000원 | 212,680원 | 970,000원 | 31 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 80,000원 | 30,000원 | 247,290원 | 43 |
| 유방 초음파 | 100,000원 | 50,000원 | 363,200원 | 28 |
| 복부 초음파 | 110,000원 | 60,000원 | 283,340원 | 19 |
| 심장 초음파(심초음파) | 144,915원 | 30,000원 | 345,000원 | 28 |
| 경동맥 초음파 | 100,000원 | 40,000원 | 238,480원 | 34 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 100,000원 | 30,000원 | 240,630원 | 15 |
| 전립선 초음파 | 100,000원 | 50,000원 | 219,530원 | 22 |
| 관절 초음파 | 80,000원 | 30,000원 | 240,630원 | 37 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 100,000원 | 10,000원 | 416,000원 | 68 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 80,000원 | 44,552원 | 398,000원 | 39 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 600,000원 | 500,000원 | 605,000원 | 5 |
| 자궁경부 세포검사 | 30,750원 | 11,582원 | 83,960원 | 8 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 200,000원 | 94 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 50,000원 | 10,000원 | 300,000원 | 48 |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | 20,000원 | 450,000원 | 46 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 30,000원 | 10,000원 | 200,000원 | 32 |
| 추나요법 | 30,000원 | 20,000원 | 66,900원 | 4 |
| 신경성형술 | 1,940,000원 | 605,860원 | 5,150,000원 | 18 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,500,000원 | 569,000원 | 3,500,000원 | 9 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 964,500원 | 218,240원 | 3,000,000원 | 7 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 715,800원 | 430,000원 | 1,031,640원 | 3 |
| 액취증·다한증 수술 | 1,454,375원 | 1,435,000원 | 1,656,000원 | 2 |
| 모발이식 | 200,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 1 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 1 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 352,460원 | 36,690원 | 2,121,520원 | 2 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 40,000원 | 18,340원 | 894,000원 | 7 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 480,000원 | 358,050원 | 634,550원 | 3 |