경북 비급여 진료비 한눈에 보기
경북 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,200,000원 | 790,000원 | 2,200,000원 | 24 |
| 치과 크라운 | 450,000원 | 50,000원 | 800,000원 | 24 |
| 레진 충전 | 100,000원 | 30,000원 | 400,000원 | 25 |
| 인레이·온레이 | 350,000원 | 200,000원 | 800,000원 | 24 |
| 치석제거(스케일링) | 60,000원 | 10,000원 | 80,000원 | 26 |
| 잇몸웃음교정술 | 177,500원 | 55,000원 | 300,000원 | 2 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,990,000원 | 500,000원 | 5,000,000원 | 12 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 450,000원 | 400,000원 | 500,000원 | 1 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 100,000원 | 260,000원 | 81 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 40,000원 | 15,000원 | 60,000원 | 68 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 200,000원 | 130,000원 | 253,000원 | 49 |
| 폐렴구균 예방접종 | 130,000원 | 40,000원 | 200,000원 | 73 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 33,910원 | 80,000원 | 52 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 50,000원 | 25,000원 | 60,000원 | 54 |
| 수막구균 예방접종 | 150,000원 | 120,000원 | 220,000원 | 23 |
| 일본뇌염 예방접종 | 40,000원 | 20,000원 | 70,000원 | 23 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 30,000원 | 50,000원 | 29 |
| 장티푸스 예방접종 | 22,500원 | 20,000원 | 25,000원 | 2 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 450,000원 | 281,650원 | 620,000원 | 32 |
| 경추(목) MRI | 460,000원 | 292,690원 | 800,000원 | 38 |
| 요추(허리) MRI | 480,000원 | 292,690원 | 750,000원 | 38 |
| 전척추 MRI | 700,000원 | 440,000원 | 950,000원 | 12 |
| 무릎(슬관절) MRI | 500,000원 | 263,849원 | 750,000원 | 37 |
| 어깨(견관절) MRI | 500,000원 | 263,849원 | 750,000원 | 37 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 90,000원 | 20,000원 | 160,000원 | 46 |
| 유방 초음파 | 120,000원 | 50,000원 | 190,000원 | 37 |
| 복부 초음파 | 120,000원 | 50,000원 | 180,000원 | 33 |
| 심장 초음파(심초음파) | 150,000원 | 50,000원 | 270,000원 | 40 |
| 경동맥 초음파 | 120,000원 | 30,000원 | 252,300원 | 40 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 88,000원 | 30,000원 | 160,000원 | 33 |
| 전립선 초음파 | 100,000원 | 60,000원 | 160,000원 | 27 |
| 관절 초음파 | 80,000원 | 20,000원 | 160,000원 | 46 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 50,000원 | 5,000원 | 380,000원 | 129 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 70,000원 | 30,000원 | 400,000원 | 44 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 600,000원 | 550,000원 | 750,000원 | 12 |
| 자궁경부 세포검사 | 30,740원 | 6,000원 | 61,770원 | 22 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 150,000원 | 213 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 45,000원 | 10,000원 | 300,000원 | 87 |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | 20,000원 | 180,000원 | 47 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 30,000원 | 5,000원 | 300,000원 | 35 |
| 추나요법 | 32,500원 | 20,000원 | 70,000원 | 6 |
| 신경성형술 | 1,692,500원 | 500,000원 | 4,500,000원 | 25 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 3,026,500원 | 1,500,000원 | 4,500,000원 | 12 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 800,000원 | 46,000원 | 3,500,000원 | 14 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 850,000원 | 600,000원 | 1,500,000원 | 3 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 4,500,000원 | 4,500,000원 | 6,000,000원 | 1 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 300,000원 | 30,000원 | 1,200,000원 | 4 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 40,000원 | 35,000원 | 80,000원 | 15 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 632,850원 | 567,700원 | 761,240원 | 2 |