경남 비급여 진료비 한눈에 보기
경남 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,200,000원 | 574,590원 | 4,290,500원 | 40 |
| 치과 크라운 | 500,000원 | 100,000원 | 1,600,000원 | 42 |
| 레진 충전 | 100,000원 | 50,000원 | 396,300원 | 41 |
| 인레이·온레이 | 350,000원 | 200,000원 | 900,000원 | 38 |
| 치석제거(스케일링) | 60,000원 | 7,000원 | 100,040원 | 35 |
| 잇몸웃음교정술 | 100,000원 | 30,000원 | 300,000원 | 4 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 4,312,800원 | 4,312,800원 | 4,312,800원 | 1 |
| 라섹 | 4,621,000원 | 4,621,000원 | 4,621,000원 | 1 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,584,000원 | 417,450원 | 3,100,000원 | 6 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 307,875원 | 255,750원 | 360,000원 | 1 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 170,000원 | 99,000원 | 300,000원 | 156 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 40,000원 | 16,000원 | 60,000원 | 122 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 190,000원 | 100,000원 | 250,000원 | 98 |
| 폐렴구균 예방접종 | 130,000원 | 40,000원 | 170,000원 | 137 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 30,000원 | 100,000원 | 107 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 50,000원 | 25,000원 | 65,000원 | 107 |
| 수막구균 예방접종 | 130,000원 | 25,570원 | 220,000원 | 53 |
| 일본뇌염 예방접종 | 40,000원 | 20,000원 | 70,000원 | 48 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 24,000원 | 50,000원 | 59 |
| 장티푸스 예방접종 | 30,000원 | 20,000원 | 60,000원 | 12 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 450,000원 | 350,000원 | 778,090원 | 63 |
| 경추(목) MRI | 450,000원 | 350,000원 | 777,880원 | 76 |
| 요추(허리) MRI | 450,000원 | 390,000원 | 777,880원 | 76 |
| 전척추 MRI | 825,000원 | 300,000원 | 1,555,450원 | 16 |
| 무릎(슬관절) MRI | 450,000원 | 200,000원 | 756,200원 | 78 |
| 어깨(견관절) MRI | 450,000원 | 200,000원 | 756,200원 | 79 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 80,000원 | 30,000원 | 189,000원 | 106 |
| 유방 초음파 | 100,000원 | 40,000원 | 310,600원 | 72 |
| 복부 초음파 | 110,000원 | 60,000원 | 269,000원 | 45 |
| 심장 초음파(심초음파) | 160,070원 | 80,000원 | 444,400원 | 86 |
| 경동맥 초음파 | 100,000원 | 40,000원 | 314,600원 | 86 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 90,000원 | 10,000원 | 236,900원 | 40 |
| 전립선 초음파 | 97,500원 | 40,000원 | 170,000원 | 49 |
| 관절 초음파 | 80,000원 | 10,000원 | 264,930원 | 98 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 100,000원 | 3,000원 | 364,280원 | 222 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 70,000원 | 30,000원 | 416,540원 | 84 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 600,000원 | 381,150원 | 800,000원 | 11 |
| 자궁경부 세포검사 | 40,000원 | 12,500원 | 119,920원 | 23 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 150,000원 | 325 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 50,000원 | 2,000원 | 300,000원 | 177 |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | 10,000원 | 250,000원 | 128 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 40,000원 | 5,000원 | 900,000원 | 79 |
| 추나요법 | 35,000원 | 10,000원 | 78,360원 | 15 |
| 신경성형술 | 2,100,000원 | 200,000원 | 4,500,000원 | 60 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,700,000원 | 1,500,000원 | 4,500,000원 | 38 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 1,000,000원 | 120,000원 | 6,000,000원 | 20 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 729,500원 | 250,000원 | 2,500,000원 | 9 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 2,850,000원 | 2,000,000원 | 15,000,000원 | 3 |
| 액취증·다한증 수술 | 800,000원 | 800,000원 | 800,000원 | 1 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 100,000원 | 40,000원 | 400,000원 | 10 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 400,775원 | 15,000원 | 3,131,390원 | 6 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 42,420원 | 14,000원 | 240,000원 | 40 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 264,500원 | 52,650원 | 1,100,000원 | 3 |