인천 비급여 진료비 한눈에 보기
인천 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,200,000원 | 330,000원 | 4,171,090원 | 23 |
| 치과 크라운 | 500,000원 | 40,000원 | 1,500,000원 | 26 |
| 레진 충전 | 100,000원 | 40,000원 | 400,000원 | 23 |
| 인레이·온레이 | 350,000원 | 168,000원 | 1,120,000원 | 25 |
| 치석제거(스케일링) | 50,000원 | 9,000원 | 160,000원 | 24 |
| 잇몸웃음교정술 | 110,000원 | 100,000원 | 150,000원 | 3 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 2,300,000원 | 2,200,000원 | 2,900,000원 | 2 |
| 라섹 | 1,500,000원 | 1,360,200원 | 1,900,000원 | 3 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,900,000원 | 300,000원 | 3,500,000원 | 7 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 550,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 5 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 98,000원 | 290,000원 | 98 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 35,000원 | 13,000원 | 60,000원 | 66 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 189,500원 | 98,700원 | 270,000원 | 52 |
| 폐렴구균 예방접종 | 120,000원 | 50,000원 | 165,000원 | 81 |
| A형간염 예방접종 | 75,000원 | 30,000원 | 97,000원 | 60 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 40,000원 | 15,070원 | 60,000원 | 57 |
| 수막구균 예방접종 | 150,000원 | 100,000원 | 240,000원 | 20 |
| 일본뇌염 예방접종 | 40,000원 | 16,180원 | 75,800원 | 23 |
| 수두 예방접종 | 37,737원 | 35,000원 | 50,000원 | 28 |
| 장티푸스 예방접종 | 30,750원 | 23,473원 | 48,000원 | 8 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 450,000원 | 290,000원 | 875,600원 | 48 |
| 경추(목) MRI | 450,000원 | 250,000원 | 870,000원 | 53 |
| 요추(허리) MRI | 450,000원 | 250,000원 | 870,000원 | 53 |
| 전척추 MRI | 850,000원 | 290,000원 | 1,339,000원 | 13 |
| 무릎(슬관절) MRI | 452,400원 | 200,000원 | 978,880원 | 53 |
| 어깨(견관절) MRI | 454,800원 | 250,000원 | 978,880원 | 53 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 100,000원 | 30,000원 | 253,000원 | 66 |
| 유방 초음파 | 120,000원 | 60,000원 | 302,080원 | 44 |
| 복부 초음파 | 140,000원 | 50,000원 | 315,520원 | 29 |
| 심장 초음파(심초음파) | 200,000원 | 50,000원 | 407,780원 | 52 |
| 경동맥 초음파 | 130,000원 | 40,000원 | 350,000원 | 59 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 114,700원 | 27,000원 | 298,600원 | 26 |
| 전립선 초음파 | 110,000원 | 30,000원 | 252,730원 | 24 |
| 관절 초음파 | 96,395원 | 20,000원 | 252,730원 | 58 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 120,000원 | 10,000원 | 420,000원 | 115 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 80,000원 | 30,000원 | 543,030원 | 47 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 600,000원 | 350,000원 | 994,420원 | 10 |
| 자궁경부 세포검사 | 40,000원 | 10,000원 | 98,498원 | 21 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 300,000원 | 207 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 70,000원 | 5,000원 | 480,000원 | 144 |
| 체외충격파치료 | 60,000원 | 29,900원 | 280,000원 | 108 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 60,000원 | 5,000원 | 500,000원 | 67 |
| 추나요법 | 31,640원 | 14,000원 | 130,000원 | 18 |
| 신경성형술 | 2,000,000원 | 800,000원 | 5,500,000원 | 50 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,500,000원 | 882,000원 | 5,000,000원 | 39 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 1,500,000원 | 120,000원 | 5,000,000원 | 22 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 700,000원 | 300,000원 | 1,600,000원 | 8 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 3,400,000원 | 484,000원 | 8,000,000원 | 5 |
| 액취증·다한증 수술 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2,400,000원 | 3 |
| 모발이식 | 4,000,000원 | 1,500원 | 6,964,160원 | 3 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 65,000원 | 30,000원 | 100,000원 | 2 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 236,500원 | 30,000원 | 1,300,400원 | 6 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 50,000원 | 30,000원 | 150,000원 | 34 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 594,400원 | 206,000원 | 875,500원 | 6 |