제주 비급여 진료비 한눈에 보기
제주 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,401,991원 | 900,000원 | 1,900,000원 | 4 |
| 치과 크라운 | 500,000원 | 200,000원 | 1,000,000원 | 5 |
| 레진 충전 | 100,000원 | 50,000원 | 280,000원 | 5 |
| 인레이·온레이 | 300,000원 | 250,000원 | 800,000원 | 4 |
| 치석제거(스케일링) | 45,000원 | 12,000원 | 60,000원 | 4 |
| 잇몸웃음교정술 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 1 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1 |
| 라섹 | 800,000원 | 800,000원 | 2,750,000원 | 1 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,667,500원 | 570,570원 | 2,530,000원 | 2 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 179,005원 | 120,000원 | 250,000원 | 9 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 37,500원 | 18,000원 | 50,000원 | 9 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 180,000원 | 116,000원 | 220,000원 | 5 |
| 폐렴구균 예방접종 | 134,605원 | 77,290원 | 150,000원 | 7 |
| A형간염 예방접종 | 75,000원 | 22,090원 | 82,790원 | 7 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 50,000원 | 20,220원 | 60,200원 | 7 |
| 수막구균 예방접종 | 137,500원 | 108,090원 | 157,300원 | 4 |
| 일본뇌염 예방접종 | 40,000원 | 21,350원 | 69,110원 | 4 |
| 수두 예방접종 | 50,000원 | 26,800원 | 50,000원 | 4 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 585,000원 | 250,000원 | 680,000원 | 6 |
| 경추(목) MRI | 610,000원 | 400,000원 | 682,000원 | 7 |
| 요추(허리) MRI | 610,000원 | 400,000원 | 682,000원 | 7 |
| 전척추 MRI | 880,000원 | 860,000원 | 1,340,800원 | 3 |
| 무릎(슬관절) MRI | 625,000원 | 430,000원 | 820,000원 | 7 |
| 어깨(견관절) MRI | 625,000원 | 430,000원 | 820,000원 | 7 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 120,000원 | 80,000원 | 150,000원 | 9 |
| 유방 초음파 | 160,000원 | 100,000원 | 190,000원 | 9 |
| 복부 초음파 | 150,000원 | 100,000원 | 303,578원 | 7 |
| 심장 초음파(심초음파) | 200,000원 | 50,000원 | 409,170원 | 8 |
| 경동맥 초음파 | 150,000원 | 100,000원 | 200,000원 | 8 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 100,000원 | 65,000원 | 227,745원 | 5 |
| 전립선 초음파 | 132,000원 | 50,000원 | 150,000원 | 6 |
| 관절 초음파 | 100,000원 | 50,000원 | 150,000원 | 9 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 150,000원 | 20,000원 | 280,860원 | 19 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 80,000원 | 60,000원 | 290,050원 | 10 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 500,000원 | 330,000원 | 600,000원 | 3 |
| 자궁경부 세포검사 | 40,000원 | 15,000원 | 71,660원 | 4 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 150,000원 | 27 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 37,000원 | 5,000원 | 200,000원 | 17 |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | 20,000원 | 80,000원 | 9 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 40,000원 | 20,000원 | 70,000원 | 6 |
| 추나요법 | 33,000원 | 22,000원 | 44,000원 | 1 |
| 신경성형술 | 1,800,000원 | 935,000원 | 2,700,000원 | 5 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,850,000원 | 2,850,000원 | 2,850,000원 | 1 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 900,000원 | 540,000원 | 3,050,000원 | 3 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 494,000원 | 328,000원 | 1,400,000원 | 1 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1 |
| 액취증·다한증 수술 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 3,000,000원 | 1 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 400,000원 | 400,000원 | 500,000원 | 1 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 40,000원 | 30,000원 | 55,000원 | 3 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 532,230원 | 464,460원 | 600,000원 | 2 |