전북 비급여 진료비 한눈에 보기
전북 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,200,000원 | 840,000원 | 3,557,000원 | 10 |
| 치과 크라운 | 500,000원 | 100,000원 | 1,000,000원 | 10 |
| 레진 충전 | 100,000원 | 50,000원 | 252,000원 | 10 |
| 인레이·온레이 | 300,000원 | 150,000원 | 600,000원 | 10 |
| 치석제거(스케일링) | 50,000원 | 10,000원 | 77,000원 | 9 |
| 잇몸웃음교정술 | 72,500원 | 50,000원 | 95,000원 | 1 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | 4,000,000원 | 1 |
| 라섹 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 1 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 2,300,000원 | 559,000원 | 3,563,900원 | 5 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 450,000원 | 450,000원 | 550,000원 | 1 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 100,000원 | 450,000원 | 82 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 40,000원 | 20,000원 | 60,000원 | 60 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 200,000원 | 100,000원 | 250,000원 | 35 |
| 폐렴구균 예방접종 | 127,500원 | 45,000원 | 160,000원 | 68 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 40,000원 | 80,000원 | 48 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 40,000원 | 19,400원 | 60,000원 | 45 |
| 수막구균 예방접종 | 150,000원 | 94,900원 | 240,000원 | 10 |
| 일본뇌염 예방접종 | 38,000원 | 20,000원 | 70,000원 | 9 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 30,000원 | 40,000원 | 14 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 425,000원 | 175,565원 | 858,000원 | 30 |
| 경추(목) MRI | 450,000원 | 300,000원 | 1,143,940원 | 38 |
| 요추(허리) MRI | 450,000원 | 300,000원 | 841,000원 | 37 |
| 전척추 MRI | 600,000원 | 300,000원 | 1,210,000원 | 9 |
| 무릎(슬관절) MRI | 450,000원 | 30,000원 | 866,220원 | 38 |
| 어깨(견관절) MRI | 450,000원 | 92,390원 | 866,220원 | 37 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 70,000원 | 30,000원 | 205,000원 | 42 |
| 유방 초음파 | 100,000원 | 80,000원 | 410,000원 | 33 |
| 복부 초음파 | 100,000원 | 40,000원 | 210,000원 | 22 |
| 심장 초음파(심초음파) | 150,000원 | 60,000원 | 426,000원 | 37 |
| 경동맥 초음파 | 100,000원 | 50,000원 | 223,000원 | 39 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 105,000원 | 20,000원 | 264,120원 | 17 |
| 전립선 초음파 | 80,000원 | 50,000원 | 241,000원 | 20 |
| 관절 초음파 | 70,000원 | 20,000원 | 245,000원 | 44 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 65,000원 | 1,700원 | 350,000원 | 117 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 60,000원 | 30,000원 | 374,000원 | 41 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 500,000원 | 330,000원 | 715,000원 | 7 |
| 자궁경부 세포검사 | 30,000원 | 8,000원 | 50,000원 | 8 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 150,000원 | 183 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 60,000원 | 3,000원 | 400,000원 | 97 |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | 10,000원 | 200,000원 | 74 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 30,000원 | 7,790원 | 223,040원 | 40 |
| 추나요법 | 30,000원 | 10,000원 | 150,000원 | 7 |
| 신경성형술 | 1,950,000원 | 500,000원 | 4,800,000원 | 31 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,650,000원 | 2,325,000원 | 3,800,000원 | 22 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 780,660원 | 152,000원 | 3,000,000원 | 14 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 664,750원 | 450,000원 | 1,800,000원 | 5 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 5,325,000원 | 2,650,000원 | 18,000,000원 | 2 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 1 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 250,000원 | 106,320원 | 1,095,000원 | 3 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 32,100원 | 20,000원 | 90,000원 | 17 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 420,000원 | 330,800원 | 634,800원 | 3 |