세종 비급여 진료비 한눈에 보기
세종 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 2,194,000원 | 1,006,700원 | 2,964,000원 | 2 |
| 치과 크라운 | 550,000원 | 168,000원 | 1,643,000원 | 3 |
| 레진 충전 | 130,950원 | 38,800원 | 400,000원 | 3 |
| 인레이·온레이 | 411,500원 | 300,000원 | 1,102,000원 | 3 |
| 치석제거(스케일링) | 67,000원 | 26,510원 | 126,000원 | 3 |
| 잇몸웃음교정술 | 824,000원 | 824,000원 | 2,102,000원 | 1 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,549,625원 | 646,076원 | 2,332,200원 | 1 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 205,000원 | 150,000원 | 253,000원 | 7 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 35,000원 | 30,000원 | 40,000원 | 3 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 195,000원 | 150,000원 | 230,000원 | 5 |
| 폐렴구균 예방접종 | 120,000원 | 50,000원 | 140,000원 | 5 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 40,000원 | 80,000원 | 4 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 46,000원 | 30,000원 | 50,000원 | 5 |
| 수막구균 예방접종 | 150,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 4 |
| 일본뇌염 예방접종 | 40,000원 | 29,450원 | 70,000원 | 4 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 4 |
| 장티푸스 예방접종 | 25,660원 | 20,000원 | 30,000원 | 2 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 588,600원 | 450,000원 | 727,200원 | 2 |
| 경추(목) MRI | 450,000원 | 450,000원 | 727,200원 | 3 |
| 요추(허리) MRI | 450,000원 | 450,000원 | 727,200원 | 3 |
| 전척추 MRI | 909,500원 | 909,500원 | 909,500원 | 1 |
| 무릎(슬관절) MRI | 450,000원 | 350,000원 | 727,200원 | 3 |
| 어깨(견관절) MRI | 450,000원 | 350,000원 | 727,200원 | 3 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 90,000원 | 60,000원 | 199,700원 | 3 |
| 유방 초음파 | 120,000원 | 93,000원 | 262,400원 | 3 |
| 복부 초음파 | 131,550원 | 47,000원 | 274,700원 | 1 |
| 심장 초음파(심초음파) | 131,700원 | 71,800원 | 448,600원 | 3 |
| 경동맥 초음파 | 80,000원 | 59,800원 | 227,200원 | 3 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 96,000원 | 70,600원 | 264,100원 | 2 |
| 전립선 초음파 | 113,700원 | 80,000원 | 221,800원 | 2 |
| 관절 초음파 | 100,000원 | 47,000원 | 177,600원 | 5 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 230,000원 | 180,000원 | 330,000원 | 7 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 73,170원 | 50,000원 | 196,790원 | 2 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 650,000원 | 650,000원 | 700,000원 | 1 |
| 자궁경부 세포검사 | 44,000원 | 30,690원 | 117,810원 | 2 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 150,000원 | 14 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 50,000원 | 24,000원 | 300,000원 | 7 |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | 38,570원 | 230,000원 | 7 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 54,000원 | 30,000원 | 115,700원 | 3 |
| 추나요법 | 50,000원 | 30,000원 | 70,000원 | 2 |
| 신경성형술 | 1,963,300원 | 1,269,000원 | 3,500,000원 | 3 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,817,275원 | 2,634,550원 | 3,000,000원 | 2 |
수술
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 258,113원 | 64,800원 | 2,039,180원 | 2 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 75,000원 | 64,000원 | 80,000원 | 3 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 191,119원 | 120,000원 | 440,000원 | 2 |