경기 뇌 MRI 가격 · 병원별 비급여 비교
경기 지역 197개 병원이 고지한 뇌 MRI 비급여 가격입니다.
중간값45만원
최저25만원
최고104만원
고지 병원197곳
경기 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 고양덕양구 | 425,000원 | 350,000원 | 850,000원 | 6 |
| 고양일산동구 | 580,000원 | 450,000원 | 1,040,000원 | 9 |
| 고양일산서구 | 669,950원 | 400,000원 | 1,033,900원 | 2 |
| 광명시 | 550,000원 | 460,000원 | 734,000원 | 5 |
| 광주시 | 505,000원 | 470,000원 | 540,000원 | 2 |
| 구리시 | 400,000원 | 281,650원 | 700,000원 | 5 |
| 군포시 | 610,000원 | 450,000원 | 705,000원 | 4 |
| 김포시 | 400,000원 | 350,000원 | 655,000원 | 7 |
| 남양주시 | 400,000원 | 380,000원 | 650,000원 | 10 |
| 동두천시 | 400,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 1 |
| 부천소사구 | 440,000원 | 400,000원 | 590,000원 | 4 |
| 부천오정구 | 350,000원 | 350,000원 | 500,000원 | 3 |
| 부천원미구 | 490,000원 | 350,000원 | 797,000원 | 11 |
| 성남분당구 | 498,000원 | 281,650원 | 826,000원 | 8 |
| 성남수정구 | 350,000원 | 350,000원 | 600,000원 | 3 |
| 성남중원구 | 400,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 1 |
| 수원권선구 | 455,000원 | 290,000원 | 570,000원 | 4 |
| 수원영통구 | 497,700원 | 450,000원 | 832,000원 | 6 |
| 수원장안구 | 440,000원 | 400,000원 | 480,000원 | 2 |
| 수원팔달구 | 480,000원 | 400,000원 | 767,000원 | 9 |
| 시흥시 | 465,000원 | 450,000원 | 600,000원 | 6 |
| 안산단원구 | 480,000원 | 400,000원 | 980,000원 | 10 |
| 안산상록구 | 460,000원 | 420,000원 | 534,540원 | 4 |
| 안성시 | 450,000원 | 420,000원 | 500,000원 | 3 |
| 안양동안구 | 515,000원 | 390,000원 | 790,000원 | 6 |
| 양주시 | 400,000원 | 281,650원 | 400,000원 | 3 |
| 양평군 | 500,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 2 |
| 여주시 | 530,000원 | 530,000원 | 530,000원 | 1 |
| 오산시 | 500,000원 | 400,000원 | 550,000원 | 4 |
| 용인기흥구 | 465,000원 | 400,000원 | 798,000원 | 4 |
| 용인수지구 | 470,000원 | 450,000원 | 490,000원 | 2 |
| 용인처인구 | 500,000원 | 400,000원 | 550,000원 | 4 |
| 의정부시 | 400,000원 | 400,000원 | 755,000원 | 9 |
| 이천시 | 465,000원 | 390,000원 | 550,000원 | 4 |
| 파주시 | 400,000원 | 330,000원 | 450,000원 | 9 |
| 평택시 | 430,000원 | 250,000원 | 580,000원 | 9 |
| 포천시 | 350,000원 | 330,000원 | 450,000원 | 3 |
| 하남시 | 420,000원 | 400,000원 | 430,000원 | 3 |
| 화성동탄구 | 500,000원 | 450,000원 | 655,300원 | 3 |
| 화성만세구 | 450,000원 | 440,000원 | 500,000원 | 3 |
| 화성병점구 | 500,000원 | 450,000원 | 550,000원 | 3 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 430,000원 | 250,000원 | 832,000원 | 131 |
| 종합병원 | 550,000원 | 281,650원 | 1,040,000원 | 52 |
| 한방병원 | 505,400원 | 330,000원 | 529,000원 | 7 |
| 상급종합 | 791,500원 | 767,000원 | 980,000원 | 6 |
| 요양병원 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1 |
경기 병원별 뇌 MRI 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다병원 | 고양덕양구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 연세강인병원 | 고양덕양구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 원당연세병원 | 고양덕양구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 고양덕양구 | 종합병원 | 일반 | 450,000원~540,000원 | 병원 고지 |
| 서울척탑병원 | 고양덕양구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 일반 | 850,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 일산21세기병원 | 고양일산동구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 해븐리병원 | 고양일산동구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 일산자생한방병원 | 고양일산동구 | 한방병원 | 일반 | 505,400원 | 병원 고지 |
| 그레이스병원 | 고양일산동구 | 병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 일반 | 800,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 일반 | 830,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 일반 | 850,000원~1,040,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 일반 | 854,000원 | 병원 고지 |
| 일산중심재활병원 | 고양일산서구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 일반 | 939,900원~1,033,900원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 일반 | 460,000원 | 병원 고지 |
| 광명기대찬병원 | 광명시 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 광명새움병원 | 광명시 | 병원 | 일반 | 550,000원~650,000원 | 병원 고지 |
| 광명성애병원 | 광명시 | 종합병원 | 일반 | 660,000원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 일반 | 734,000원 | 병원 고지 |
| 더플러스병원 | 광주시 | 병원 | 일반 | 470,000원 | 병원 고지 |
| 참조은병원 | 광주시 | 종합병원 | 일반 | 540,000원 | 병원 고지 |
| 국군구리병원 | 구리시 | 병원 | 일반 | 281,650원 | 병원 고지 |
| 오케이참병원 | 구리시 | 병원 | 일반 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 한양대학교구리병원 | 구리시 | 종합병원 | 일반 | 400,000원~700,000원 | 병원 고지 |
| 윤서병원 | 구리시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 좋은아침병원 | 구리시 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 오스본병원 | 군포시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 남천병원 | 군포시 | 병원 | 일반 | 530,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 일반 | 690,000원 | 병원 고지 |
| 원광대학교 산본병원 | 군포시 | 종합병원 | 일반 | 705,000원 | 병원 고지 |
| 유앤제이병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 가자연세병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 김포다조은병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 연세하나병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바른병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 470,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 김포시 | 종합병원 | 일반 | 655,000원 | 병원 고지 |
| 서울에이스병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 380,000원 | 병원 고지 |
| 남양주백병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 남양주양병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 삼성바른병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 히어로병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | |
| 국민최상병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 엘병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 원병원 | 남양주시 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 일반 | 650,000원 | 병원 고지 |
| 동두천중앙성모병원 | 동두천시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 건주병원 | 부천소사구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 생생병원 | 부천소사구 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 부천21세기병원 | 부천소사구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 일반 | 590,000원 | 병원 고지 |
| 부천중앙병원 | 부천오정구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 오정본병원 | 부천오정구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 부천우리병원 | 부천오정구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 디딤병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 연세제일병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 인본병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 스마튼병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 더만족병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 연세본사랑병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 부천자생한방병원 | 부천원미구 | 한방병원 | 일반 | 529,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 일반 | 596,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 일반 | 797,000원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 일반 | 281,650원 | 병원 고지 |
| 분당척병원 | 성남분당구 | 병원 | 일반 | 370,000원~450,000원 | 병원 고지 |
| 바른세상병원 | 성남분당구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 분당자생한방병원 | 성남분당구 | 한방병원 | 일반 | 496,000원 | 병원 고지 |
| 보바스기념병원 | 성남분당구 | 요양병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 일반 | 710,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 일반 | 780,000원 | 병원 고지 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 일반 | 826,000원 | 병원 고지 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 성남수정구 | 종합병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 성모윌병원 | 성남수정구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 일반 | 600,000원 | 병원 고지 |
| 바른마디병원 | 성남중원구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 수원센텀병원 | 수원권선구 | 병원 | 일반 | 290,000원 | 병원 고지 |
| 삼성큰병원 | 수원권선구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 제이에스병원 | 수원권선구 | 병원 | 일반 | 460,000원 | 병원 고지 |
| 수원중앙병원 | 수원권선구 | 병원 | 일반 | 570,000원 | 병원 고지 |
| 매듭병원 | 수원영통구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 버팀병원 | 수원영통구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 한성재단 S서울병원 | 수원영통구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 수원자생한방병원 | 수원영통구 | 한방병원 | 일반 | 505,400원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 일반 | 793,000원~809,000원 | 병원 고지 |
| 나누리수원병원 | 수원영통구 | 병원 | 일반 | 832,000원 | 병원 고지 |
| 성모척관병원 | 수원장안구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 다인병원 | 수원장안구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 백성병원 | 수원팔달구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 참잘함한방병원 | 수원팔달구 | 한방병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 수병원 | 수원팔달구 | 병원 | 일반 | 440,000원 | 병원 고지 |
| 우리병원 | 수원팔달구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 김찬병원 | 수원팔달구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 장산의료재단이춘택병원 | 수원팔달구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 일반 | 767,000원 | 병원 고지 |
| 삼성본어스병원 | 시흥시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바로병원 | 시흥시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 일어나병원 | 시흥시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 웰손병원 | 시흥시 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 시흥시 | 종합병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 시흥시 | 종합병원 | 일반 | 600,000원 | 병원 고지 |
| 케이에스병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 클래스병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 안산21세기병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 두손병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 박진영병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 온누리병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 에이스병원 | 안산단원구 | 병원 | 일반 | 500,000원~600,000원 | 병원 고지 |
| 안산자생한방병원 | 안산단원구 | 한방병원 | 일반 | 505,400원 | 병원 고지 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 안산단원구 | 종합병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 안산단원구 | 상급종합 | 일반 | 980,000원 | 병원 고지 |
| 기둥병원 | 안산상록구 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 동안산병원 | 안산상록구 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 근로복지공단안산병원 | 안산상록구 | 종합병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 안산상록구 | 종합병원 | 일반 | 534,540원 | 병원 고지 |
| 허리편한병원 | 안성시 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 안성성모병원 | 안성시 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 안성병원 | 안성시 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원 | 안양동안구 | 병원 | 일반 | 390,000원 | 병원 고지 |
| 시대병원 | 안양동안구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인서원의료재단김형근예병원 | 안양동안구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 평촌서울나우병원 | 안양동안구 | 병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 평촌우리병원 | 안양동안구 | 병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 한림대학교성심병원 | 안양동안구 | 상급종합 | 일반 | 790,000원 | 병원 고지 |
| 국군양주병원 | 양주시 | 병원 | 일반 | 281,650원 | 병원 고지 |
| 양주예쓰병원 | 양주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 에스엘서울병원 | 양주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 양평병원 | 양평군 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 국립교통재활병원 | 양평군 | 병원 | 일반 | 600,000원 | 병원 고지 |
| 연세새로운병원 | 여주시 | 병원 | 일반 | 530,000원 | 병원 고지 |
| 송호욱병원 | 오산시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 버팀병원 | 오산시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 오산한국병원 | 오산시 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 오산세종병원 | 오산시 | 병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 엠플러스병원 | 용인기흥구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 김상수병원 | 용인기흥구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 연세프라임병원 | 용인기흥구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 용인기흥구 | 종합병원 | 일반 | 798,000원 | 병원 고지 |
| 서울예스병원 | 용인수지구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 우리호병원 | 용인수지구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | |
| 새기준병원 | 용인처인구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| (의)효심의료재단 용인서울병원 | 용인처인구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 용인제일메디병원 | 용인처인구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 용인처인구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 서울척병원 | 의정부시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 연세고든병원 | 의정부시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 연세오케이병원 | 의정부시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성베드로병원 | 의정부시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 참튼튼병원 | 의정부시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 호원병원 | 의정부시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원의정부병원 | 의정부시 | 종합병원 | 일반 | 441,940원 | 병원 고지 |
| 추병원 | 의정부시 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 의정부시 | 종합병원 | 일반 | 755,000원 | 병원 고지 |
| 바른병원 | 이천시 | 병원 | 일반 | 390,000원 | 병원 고지 |
| 이천엘리야병원 | 이천시 | 병원 | 일반 | 460,000원 | 병원 고지 |
| 추새로병원 | 이천시 | 병원 | 일반 | 470,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 이천병원 | 이천시 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 파주한빛병원 | 파주시 | 병원 | 일반 | 330,000원 | 병원 고지 |
| 달리자병원 | 파주시 | 병원 | 일반 | 370,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원파주병원 | 파주시 | 종합병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 메디인병원 | 파주시 | 종합병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 기대플러스병원 | 파주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 문산중앙병원 | 파주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 운정와이즈병원 | 파주시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 무척조은병원 | 파주시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 인본병원 | 파주시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 성심중앙병원 | 평택시 | 병원 | 일반 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 도솔한방병원 | 평택시 | 한방병원 | 일반 | 330,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 갈렌의료재단 박병원 | 평택시 | 종합병원 | 일반 | 350,000원~400,000원 | 병원 고지 |
| 평택우리병원 | 평택시 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 서울제일병원 | 평택시 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 평택21세기병원 | 평택시 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 박애의료재단 박애병원 | 평택시 | 종합병원 | 일반 | 530,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 평택시 | 종합병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 평택시 | 종합병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 포천시 | 종합병원 | 일반 | 330,000원~450,000원 | 병원 고지 |
| 강병원 | 포천시 | 병원 | 일반 | 350,000원 | |
| 경기도의료원포천병원 | 포천시 | 종합병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 청봉병원 | 하남시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 미사튼튼병원 | 하남시 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 유나이티드병원 | 하남시 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 바르다임병원 | 화성동탄구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 동탄시티병원 | 화성동탄구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 화성동탄구 | 종합병원 | 일반 | 655,300원 | 병원 고지 |
| 화성디에스병원 | 화성만세구 | 병원 | 일반 | 440,000원 | 병원 고지 |
| 화성유일병원 | 화성만세구 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원 | 화성만세구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 원광의료재단 원광종합병원 | 화성병점구 | 종합병원 | 일반 | 450,000원~550,000원 | 병원 고지 |
| 튼튼병원 | 화성병점구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 희망찬병원 | 화성병점구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
뇌 MRI 알아두기
신경학적 이상이 없는 두통·어지럼 검사는 비급여가 많고, 장비 사양과 조영제 여부로 값이 갈립니다. 자세한 설명과 실손보험 청구 안내는 뇌 MRI 전국 페이지에서 확인하세요.
데이터 기준일 2026.04.02 · 출처 건강보험심사평가원 비급여 진료비 정보 (공공데이터포털)