전남광주 뇌 MRI 가격 · 병원별 비급여 비교
전남광주 지역 82개 병원이 고지한 뇌 MRI 비급여 가격입니다.
중간값48만원
최저28.2만원
최고79.9만원
고지 병원82곳
전남광주 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 고흥군 | 450,000원 | 300,000원 | 450,000원 | 3 |
| 곡성군 | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 | 1 |
| 광양시 | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 | 3 |
| 광주광산구 | 495,000원 | 420,000원 | 540,000원 | 10 |
| 광주남구 | 605,000원 | 470,000원 | 740,000원 | 4 |
| 광주동구 | 650,000원 | 500,000원 | 799,110원 | 4 |
| 광주북구 | 500,000원 | 430,000원 | 550,000원 | 11 |
| 광주서구 | 510,000원 | 480,000원 | 550,000원 | 8 |
| 나주시 | 400,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 1 |
| 목포시 | 475,000원 | 300,000원 | 500,000원 | 8 |
| 순천시 | 470,000원 | 420,000원 | 560,000원 | 15 |
| 여수시 | 420,000원 | 400,000원 | 500,000원 | 5 |
| 영광군 | 435,000원 | 420,000원 | 450,000원 | 2 |
| 장성군 | 420,000원 | 420,000원 | 420,000원 | 1 |
| 장흥군 | 410,000원 | 400,000원 | 420,000원 | 2 |
| 함평군 | 281,650원 | 281,650원 | 281,650원 | 1 |
| 해남군 | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 | 1 |
| 화순군 | 600,000원 | 480,000원 | 720,000원 | 2 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 470,000원 | 281,650원 | 560,000원 | 40 |
| 종합병원 | 475,000원 | 300,000원 | 740,000원 | 38 |
| 상급종합 | 740,000원 | 720,000원 | 799,110원 | 3 |
| 한방병원 | 496,000원 | 496,000원 | 496,000원 | 1 |
전남광주 병원별 뇌 MRI 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고흥윤호21병원 | 고흥군 | 병원 | 일반 | 300,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 고흥군 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인장호의료재단 녹동현대병원 | 고흥군 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대송의료재단 곡성사랑병원 | 곡성군 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 광양사랑병원 | 광양시 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인현경의료재단 광양서울병원 | 광양시 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 강남병원 | 광양시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 송정사랑병원 | 광주광산구 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| KS병원 | 광주광산구 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 세계로병원 | 광주광산구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 광주21세기병원 | 광주광산구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 첨단우리병원 | 광주광산구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 광주센트럴병원 | 광주광산구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 광주수완병원 | 광주광산구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 신가병원 | 광주광산구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 하남성심병원 | 광주광산구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 광주보훈병원 | 광주광산구 | 종합병원 | 일반 | 540,000원 | 병원 고지 |
| 서울휴병원 | 광주남구 | 병원 | 일반 | 470,000원 | 병원 고지 |
| 광주씨티병원 | 광주남구 | 종합병원 | 일반 | 520,000원 | 병원 고지 |
| 광주기독병원 | 광주남구 | 종합병원 | 일반 | 690,000원 | 병원 고지 |
| 빛고을전남대학교병원 | 광주남구 | 종합병원 | 일반 | 740,000원 | 병원 고지 |
| 동명병원 | 광주동구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 대중병원 | 광주동구 | 병원 | 일반 | 560,000원 | 병원 고지 |
| 전남대학교병원 | 광주동구 | 상급종합 | 일반 | 740,000원 | 병원 고지 |
| 조선대학교병원 | 광주동구 | 상급종합 | 일반 | 799,110원 | 병원 고지 |
| 은병원 | 광주북구 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인가평의료재단 첨단선병원 | 광주북구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 튼튼정형외과병원 | 광주북구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 운암한국병원 | 광주북구 | 종합병원 | 일반 | 470,000원 | 병원 고지 |
| 힘내라정형외과병원 | 광주북구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 해피뷰병원 | 광주북구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 두암기독병원 | 광주북구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 빛고을생생병원 | 광주북구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 새나래병원 | 광주북구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 광주현대병원 | 광주북구 | 종합병원 | 일반 | 520,000원 | 병원 고지 |
| 광주희망병원 | 광주북구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 상무병원 | 광주서구 | 종합병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 서광병원 | 광주서구 | 종합병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 광주자생한방병원 | 광주서구 | 한방병원 | 일반 | 496,000원 | 병원 고지 |
| 광주한국병원 | 광주서구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 광주새우리병원 | 광주서구 | 병원 | 일반 | 520,000원 | 병원 고지 |
| 예스정형외과병원 | 광주서구 | 병원 | 일반 | 520,000원 | 병원 고지 |
| 우리들병원 | 광주서구 | 병원 | 일반 | 520,000원 | 병원 고지 |
| 미래로21병원 | 광주서구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 나주종합병원 | 나주시 | 종합병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 목포한국병원 | 목포시 | 종합병원 | 일반 | 300,000원 | 병원 고지 |
| 목포시의료원 | 목포시 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인해민의료재단 세안종합병원 | 목포시 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 목포미래병원 | 목포시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 목포기독병원 | 목포시 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 목포시 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 목포현대병원 | 목포시 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 솔튼병원 | 목포시 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 순천중앙병원 | 순천시 | 종합병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 순천희망병원 | 순천시 | 병원 | 일반 | 420,000원 | |
| 근로복지공단 순천병원 | 순천시 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인청언의료재단 순천제일병원 | 순천시 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 전라남도 순천의료원 | 순천시 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 순천에스병원 | 순천시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | |
| 의료법인진의료재단 순천평화병원 | 순천시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 연세광혜병원 | 순천시 | 병원 | 일반 | 470,000원 | 병원 고지 |
| 척병원 | 순천시 | 병원 | 일반 | 470,000원 | 병원 고지 |
| 성가롤로병원 | 순천시 | 종합병원 | 일반 | 480,000원~528,000원 | 병원 고지 |
| 오병원 | 순천시 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 순천하나병원 | 순천시 | 병원 | 일반 | 500,000원~550,000원 | 병원 고지 |
| 힘플러스병원 | 순천시 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 순정병원 | 순천시 | 병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인한국의료재단 순천한국병원 | 순천시 | 종합병원 | 일반 | 560,000원 | 병원 고지 |
| 여수중앙병원 | 여수시 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 여수전남병원 | 여수시 | 종합병원 | 일반 | 420,000원~500,000원 | 병원 고지 |
| 여천전남병원 | 여수시 | 종합병원 | 일반 | 420,000원~500,000원 | 병원 고지 |
| 여수가온병원 | 여수시 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 여수백병원 | 여수시 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인거명의료재단 영광기독병원 | 영광군 | 종합병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 영광종합병원 | 영광군 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 장성혜원병원 | 장성군 | 병원 | 일반 | 420,000원 | |
| 장흥우리병원 | 장흥군 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 우범의료재단 장흥종합병원 | 장흥군 | 종합병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 국군함평병원 | 함평군 | 병원 | 일반 | 281,650원 | 병원 고지 |
| 해남우리종합병원 | 해남군 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 화순고려병원 | 화순군 | 병원 | 일반 | 480,000원 | |
| 화순전남대학교병원 | 화순군 | 상급종합 | 일반 | 720,000원 | 병원 고지 |
뇌 MRI 알아두기
신경학적 이상이 없는 두통·어지럼 검사는 비급여가 많고, 장비 사양과 조영제 여부로 값이 갈립니다. 자세한 설명과 실손보험 청구 안내는 뇌 MRI 전국 페이지에서 확인하세요.
데이터 기준일 2026.04.02 · 출처 건강보험심사평가원 비급여 진료비 정보 (공공데이터포털)