전남광주 비급여 진료비 한눈에 보기
전남광주 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,200,000원 | 600,000원 | 2,500,000원 | 30 |
| 치과 크라운 | 468,700원 | 50,000원 | 978,300원 | 34 |
| 레진 충전 | 80,000원 | 30,000원 | 450,000원 | 35 |
| 인레이·온레이 | 385,000원 | 100,000원 | 650,000원 | 31 |
| 치석제거(스케일링) | 53,700원 | 10,164원 | 98,000원 | 26 |
| 잇몸웃음교정술 | 67,624원 | 50,000원 | 110,000원 | 4 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 1,600,000원 | 1,400,000원 | 4,500,000원 | 3 |
| 라섹 | 1,600,000원 | 1,400,000원 | 2,330,000원 | 3 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 2,500,000원 | 500,000원 | 5,000,000원 | 8 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 550,000원 | 400,000원 | 650,000원 | 2 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 110,000원 | 300,000원 | 198 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 40,000원 | 20,000원 | 70,000원 | 150 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 210,000원 | 1,302원 | 250,000원 | 111 |
| 폐렴구균 예방접종 | 130,000원 | 21,428원 | 200,000원 | 177 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 27,490원 | 90,000원 | 116 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 45,000원 | 13,157원 | 55,000원 | 129 |
| 수막구균 예방접종 | 150,000원 | 102,148원 | 240,000원 | 49 |
| 일본뇌염 예방접종 | 40,000원 | 20,000원 | 75,000원 | 59 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 23,599원 | 45,000원 | 65 |
| 장티푸스 예방접종 | 21,633원 | 15,000원 | 35,000원 | 5 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 480,000원 | 281,650원 | 799,110원 | 82 |
| 경추(목) MRI | 480,000원 | 292,690원 | 799,120원 | 98 |
| 요추(허리) MRI | 480,000원 | 292,690원 | 799,120원 | 100 |
| 전척추 MRI | 800,000원 | 524,850원 | 2,100,000원 | 23 |
| 무릎(슬관절) MRI | 480,000원 | 250,000원 | 1,100,000원 | 100 |
| 어깨(견관절) MRI | 480,000원 | 220,000원 | 960,000원 | 101 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 72,770원 | 20,000원 | 172,650원 | 127 |
| 유방 초음파 | 98,080원 | 20,000원 | 272,000원 | 100 |
| 복부 초음파 | 100,000원 | 40,000원 | 330,000원 | 53 |
| 심장 초음파(심초음파) | 147,500원 | 50,000원 | 446,210원 | 115 |
| 경동맥 초음파 | 90,000원 | 20,000원 | 266,000원 | 99 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 81,930원 | 10,000원 | 290,000원 | 57 |
| 전립선 초음파 | 80,000원 | 20,000원 | 300,000원 | 73 |
| 관절 초음파 | 71,020원 | 10,000원 | 267,000원 | 118 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 100,000원 | 6,600원 | 500,000원 | 263 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 60,000원 | 23,150원 | 306,000원 | 101 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 600,000원 | 550,000원 | 800,000원 | 14 |
| 자궁경부 세포검사 | 37,000원 | 10,000원 | 135,100원 | 32 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 150,000원 | 444 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 54,500원 | 5,000원 | 600,000원 | 278 |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | 10,000원 | 300,000원 | 236 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 38,000원 | 4,000원 | 360,000원 | 107 |
| 추나요법 | 36,385원 | 10,000원 | 200,000원 | 26 |
| 신경성형술 | 2,000,000원 | 350,000원 | 6,290,000원 | 67 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,500,000원 | 1,020,000원 | 4,500,000원 | 50 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 922,500원 | 50,000원 | 4,300,000원 | 30 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 648,270원 | 364,530원 | 2,400,000원 | 5 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 5,000,000원 | 584,130원 | 7,000,000원 | 3 |
| 액취증·다한증 수술 | 925,000원 | 250,000원 | 1,500,000원 | 7 |
| 모발이식 | 1,787,245원 | 28,000원 | 3,574,170원 | 2 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 3 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 226,000원 | 30,000원 | 1,886,390원 | 5 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 50,000원 | 15,000원 | 156,000원 | 34 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 454,150원 | 35,000원 | 686,000원 | 10 |