경기 비급여 진료비 한눈에 보기
경기 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,300,000원 | 300,000원 | 3,700,000원 | 92 |
| 치과 크라운 | 500,000원 | 84,000원 | 1,380,000원 | 101 |
| 레진 충전 | 100,000원 | 13,000원 | 400,000원 | 100 |
| 인레이·온레이 | 350,000원 | 100,000원 | 1,070,000원 | 91 |
| 치석제거(스케일링) | 56,000원 | 10,000원 | 156,000원 | 76 |
| 잇몸웃음교정술 | 123,500원 | 20,000원 | 555,000원 | 16 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 2,200,000원 | 2,000,000원 | 2,700,000원 | 3 |
| 라섹 | 1,700,000원 | 990,000원 | 1,900,000원 | 3 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,512,500원 | 462,280원 | 5,300,550원 | 30 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 500,000원 | 158,400원 | 670,000원 | 15 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 8,314원 | 350,000원 | 406 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 40,000원 | 14,000원 | 65,000원 | 319 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 200,000원 | 64,941원 | 300,000원 | 223 |
| 폐렴구균 예방접종 | 130,000원 | 3,379원 | 200,000원 | 346 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 2,477원 | 90,000원 | 260 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 40,000원 | 9,390원 | 70,000원 | 248 |
| 수막구균 예방접종 | 150,000원 | 105,320원 | 230,000원 | 85 |
| 일본뇌염 예방접종 | 40,000원 | 14,000원 | 80,000원 | 89 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 15,620원 | 50,000원 | 113 |
| 장티푸스 예방접종 | 30,000원 | 11,760원 | 55,000원 | 26 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 450,000원 | 250,000원 | 1,040,000원 | 197 |
| 경추(목) MRI | 450,000원 | 120,000원 | 960,000원 | 229 |
| 요추(허리) MRI | 450,000원 | 120,000원 | 960,000원 | 230 |
| 전척추 MRI | 800,000원 | 200,000원 | 2,334,500원 | 59 |
| 무릎(슬관절) MRI | 450,000원 | 120,000원 | 1,070,000원 | 233 |
| 어깨(견관절) MRI | 450,000원 | 120,000원 | 1,070,000원 | 230 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 90,000원 | 10,000원 | 330,000원 | 264 |
| 유방 초음파 | 128,750원 | 30,000원 | 378,000원 | 174 |
| 복부 초음파 | 120,000원 | 40,000원 | 394,000원 | 111 |
| 심장 초음파(심초음파) | 200,000원 | 42,000원 | 596,000원 | 228 |
| 경동맥 초음파 | 122,000원 | 20,000원 | 373,000원 | 237 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 110,000원 | 10,000원 | 416,000원 | 93 |
| 전립선 초음파 | 100,000원 | 20,000원 | 299,000원 | 106 |
| 관절 초음파 | 90,000원 | 10,000원 | 505,000원 | 258 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 120,000원 | 3,000원 | 700,000원 | 529 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 79,550원 | 20,000원 | 417,000원 | 210 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 550,000원 | 178,200원 | 1,000,000원 | 45 |
| 자궁경부 세포검사 | 40,000원 | 5,510원 | 144,000원 | 69 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 200,000원 | 833 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 60,000원 | 4,500원 | 400,000원 | 547 |
| 체외충격파치료 | 60,000원 | 10,000원 | 500,000원 | 400 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 50,000원 | 2,000원 | 600,000원 | 269 |
| 추나요법 | 30,000원 | 10,000원 | 100,000원 | 78 |
| 신경성형술 | 2,015,000원 | 220,000원 | 5,000,000원 | 194 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,750,000원 | 1,050,000원 | 6,330,000원 | 137 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 1,046,975원 | 50,000원 | 3,000,000원 | 71 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 907,710원 | 300,000원 | 3,410,000원 | 32 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 2,200,000원 | 582,200원 | 15,000,000원 | 16 |
| 액취증·다한증 수술 | 1,397,500원 | 600,000원 | 3,500,000원 | 10 |
| 모발이식 | 3,307,500원 | 4,000원 | 10,000,000원 | 7 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 58,000원 | 10,000원 | 250,000원 | 11 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 279,000원 | 50,000원 | 1,944,000원 | 20 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 50,000원 | 15,000원 | 200,000원 | 126 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 436,000원 | 22,752원 | 700,500원 | 19 |